Café em Foco, 27/08/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 27/08/2021 | 1.075,88 | 0,79 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.150,00 | +1,50 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.200,00 | +2,74 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.155,00 | +1,32 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.185,00 | +1,28 |
Fechamento: 27/08/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2021 | 227,00 | 2,83 |
| Dezembro/2021 | 232,05 | 2,68 |
| Março/2022 | 237,00 | 3,04 |
| Maio/2022 | 235,90 | 2,36 |
| Setembro/2022 | 232,35 | 2,81 |
Fechamento: 27/08/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.100,00 | +1,66 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.060,00 | +1,15 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.115,00 | +1,36 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.080,00 | +0,93 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.125,00 | +1,35 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.097,00 | +1,67 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.050,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.110,00 | +0,91 |
Fechamento: 27/08/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1950 | 27/08/21 |
| Euro | US$ | 1,1793 | 27/08/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 27/08/21 | 189.50 | 385 | 1.302,23 |
| DEC21 | 27/08/21 | 192.20 | 420 | 1.320,79 |
| MAR22 | 27/08/21 | 194.75 | 410 | 1.338,31 |
| MAY22 | 27/08/21 | 195.80 | 420 | 1.345,53 |
| JUL22 | 27/08/21 | 196.45 | 430 | 1.349,99 |
| SEP22 | 27/08/21 | 196.95 | 435 | 1.353,43 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 27/08/21 | 2,012.00 | 25 | 10.452,34 |
| NOV21 | 27/08/21 | 2,018.00 | 24 | 10.483,51 |
| JAN22 | 27/08/21 | 1,983.00 | 26 | 10.301,69 |
| MAR22 | 27/08/21 | 1,947.00 | 16 | 10.114,67 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 27/08/21 | 227.00 | 650 | 1.179,27 |
| DEC21 | 27/08/21 | 232.00 | 620 | 1.205,24 |
| MAR22 | 27/08/21 | 235.65 | 630 | 1.224,20 |
| MAY22 | 27/08/21 | 235.90 | 545 | 1.225,50 |
por saca 60,5 kg


















