Café em Foco, 08/09/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
08/09/2021 | 1.083,73 | 0,10 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.140,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.195,00 | +0,84 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.145,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.125,00 | -1,32 |
Fechamento: 08/09/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 228,00 | 0,00 |
Dezembro/2021 | 228,50 | -2,56 |
Março/2022 | 232,50 | -2,72 |
Maio/2022 | 236,95 | -0,96 |
Setembro/2022 | 232,50 | -1,06 |
Dezembro/2022 | 229,85 | -2,34 |
Fechamento: 08/09/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.087,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.055,00 | +0,96 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.110,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.090,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.095,00 | -1,35 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.092,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.070,00 | -0,93 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.110,00 | -0,89 |
Fechamento: 08/09/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3250 | 08/09/21 |
Euro | US$ | 1,1865 | 07/09/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 08/09/21 | 187.75 | -375 | 1.322,49 |
DEC21 | 08/09/21 | 190.20 | -375 | 1.339,75 |
MAR22 | 08/09/21 | 192.90 | -375 | 1.358,77 |
MAY22 | 08/09/21 | 193.85 | -380 | 1.365,46 |
JUL22 | 08/09/21 | 194.45 | -375 | 1.369,69 |
SEP22 | 08/09/21 | 194.45 | -370 | 1.373,21 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 08/09/21 | 2,096.00 | -12 | 11.161,20 |
NOV21 | 08/09/21 | 2,077.00 | -25 | 11.060,03 |
JAN22 | 08/09/21 | 2,055.00 | -14 | 10.942,88 |
MAR22 | 08/09/21 | 1,997.00 | -15 | 10.634,03 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 08/09/21 | 228.00 | 0 | 1.214,10 |
DEC21 | 08/09/21 | 229.00 | 50 | 1.219,43 |
MAR22 | 08/09/21 | 233.50 | 100 | 1.243,39 |
MAY22 | 08/09/21 | 236.95 | 0 | 235,50 |
por saca 60,5 kg