Café em Foco, 15/09/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.

50Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) | 
|---|---|---|
| 15/09/2021 | 1.068,05 | 0,47 | 
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.147,00 | +0,88 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.194,00 | +0,34 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.140,00 | +0,88 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 1.125,00 | +1,35 | 
Fechamento: 15/09/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 226,40 | 1,48 | 
| Março/2022 | 230,10 | 0,92 | 
| Setembro/2022 | 225,50 | 0,62 | 
Fechamento: 15/09/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.077,00 | +0,94 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.054,00 | +0,38 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.100,00 | +0,92 | 
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.070,00 | 0,00 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 1.085,00 | +1,40 | 
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.073,00 | +0,94 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.040,00 | +0,48 | 
| Franca/SP (Cocapec) | 1.100,00 | +0,92 | 
Fechamento: 15/09/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data | 
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2380 | 15/09/21 | 
| Euro | US$ | 1,1811 | 15/09/21 | 
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 15/09/21 | 187.00 | 400  | 1.295,69 | 
| DEC21 | 15/09/21 | 187.35 | 190  | 1.298,12 | 
| MAR22 | 15/09/21 | 190.15 | 195  | 1.317,52 | 
| MAY22 | 15/09/21 | 191.30 | 195  | 1.325,48 | 
| JUL22 | 15/09/21 | 192.05 | 190  | 1.330,68 | 
| SEP22 | 15/09/21 | 192.50 | 180  | 1.333,80 | 
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 15/09/21 | 2,091.00 | 19  | 10.952,66 | 
| NOV21 | 15/09/21 | 2,082.00 | 19  | 10.905,52 | 
| JAN22 | 15/09/21 | 2,068.00 | 21  | 10.832,18 | 
| MAR22 | 15/09/21 | 2,018.00 | 24  | 10.570,28 | 
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 15/09/21 | 222.05 | 530  | 1.163,10 | 
| DEC21 | 15/09/21 | 225.30 | 230  | 1.180,12 | 
| MAR22 | 15/09/21 | 230.00 | 280  | 1.204,74 | 
| MAY22 | 15/09/21 | 231.90 | 260  | 1.214,69 | 
por saca 60,5 kg







