Café em Foco, 20/09/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
20/09/2021 | 1.062,73 | -1,10% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.141,00 | -0,95 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.200,00 | -0,41 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.135,00 | -0,87 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.115,00 | -0,89 |
Fechamento: 20/09/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2021 | 219,80 | -1,63 |
Março/2022 | 224,00 | -1,50 |
Setembro/2022 | 225,50 | -1,05 |
Dezembro/2022 | 227,35 | -1,88 |
Fechamento: 20/09/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.072,00 | -0,92 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.060,00 | -0,47 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.095,00 | -0,90 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.070,00 | -0,93 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.075,00 | -0,92 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.071,00 | -0,93 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.040,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.100,00 | +0,92 |
Fechamento: 20/09/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3290 | 20/09/21 |
Euro | US$ | 1,1728 | 20/09/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 20/09/21 | 183.50 | -380 | 1.293,53 |
DEC21 | 20/09/21 | 182.60 | -380 | 1.287,18 |
MAR22 | 20/09/21 | 185.40 | -380 | 1.306,92 |
MAY22 | 20/09/21 | 186.60 | -380 | 1.315,38 |
JUL22 | 20/09/21 | 187.40 | -375 | 1.321,02 |
SEP22 | 20/09/21 | 187.95 | -370 | 1.324,90 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 20/09/21 | 2,152.00 | 1 | 11.468,01 |
NOV21 | 20/09/21 | 2,152.00 | 1 | 11.468,01 |
JAN22 | 20/09/21 | 2,123.00 | 2 | 11.313,47 |
MAR22 | 20/09/21 | 2,059.00 | 2 | 10.972,41 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 20/09/21 | 222.45 | 0 | 1.185,44 |
DEC21 | 20/09/21 | 218.80 | -450 | 1.165,99 |
MAR22 | 20/09/21 | 223.30 | -395 | 1.189,97 |
MAY22 | 20/09/21 | 230.70 | 0 | 1.229,40 |
por saca 60,5 kg