Café em Foco, 01/10/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/10/2021 | 1.183,07 | 4,06% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.267,00 | +3,43 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.330,00 | +2,31 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.285,00 | +4,47 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.260,00 | +2,44 |
Fechamento: 01/10/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2021 | 241,35 | 3,85 |
Março/2022 | 245,80 | 3,93 |
Maio/2022 | 247,25 | 3,06 |
Setembro/2022 | 248,05 | 4,57 |
Fechamento: 01/10/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.198,00 | +3,54 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.190,00 | +2,59 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.240,00 | +4,64 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.200,00 | +1,69 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.230,00 | +3,36 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.198,00 | +3,45 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.160,00 | +3,57 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.230,00 | +4,24 |
Fechamento: 01/10/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3690 | 01/10/21 |
Euro | US$ | 1,1596 | 01/10/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC21 | 01/10/21 | 204.05 | 1005 | 1.449,19 |
MAR22 | 01/10/21 | 206.90 | 1010 | 1.469,43 |
MAY22 | 01/10/21 | 207.95 | 1005 | 1.476,88 |
JUL22 | 01/10/21 | 208.35 | 1005 | 1.479,73 |
SEP22 | 01/10/21 | 208.65 | 1015 | 1.481,86 |
DEC22 | 01/10/21 | 209.00 | 1020 | 1.484,34 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV21 | 01/10/21 | 2,168.00 | 42 | 11.639,99 |
JAN22 | 01/10/21 | 2,161.00 | 42 | 11.602,41 |
MAR22 | 01/10/21 | 2,108.00 | 42 | 11.317,85 |
MAY22 | 01/10/21 | 2,085.00 | 44 | 11.194,37 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC21 | 01/10/21 | 242.45 | 1045 | 1.301,71 |
MAR22 | 01/10/21 | 247.00 | 1100 | 1.326,14 |
MAY22 | 01/10/21 | 247.25 | 735 | 1.327,49 |
JUL22 | 01/10/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg