Café em Foco, 06/10/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
06/10/2021 | 1.159,92 | 0,88% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.222,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.350,00 | +0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.235,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.230,00 | +1,65 |
Fechamento: 06/10/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2021 | 232,05 | 0,24 |
Março/2022 | 235,50 | 0,11 |
Setembro/2022 | 241,00 | 2,51 |
Dezembro/2022 | 235,30 | 0,53 |
Fechamento: 06/10/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.152,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.210,00 | +0,83 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.190,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.160,00 | +0,87 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.190,00 | +1,71 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.172,00 | +1,74 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.150,00 | +0,88 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.200,00 | +1,69 |
Fechamento: 06/10/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4860 | 06/10/21 |
Euro | US$ | 1,1543 | 06/10/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC21 | 06/10/21 | 193.45 | 155 | 1.403,84 |
MAR22 | 06/10/21 | 196.40 | 155 | 1.425,25 |
MAY22 | 06/10/21 | 197.55 | 155 | 1.433,60 |
JUL22 | 06/10/21 | 198.15 | 160 | 1.437,95 |
SEP22 | 06/10/21 | 198.45 | 155 | 1.440,13 |
DEC22 | 06/10/21 | 198.80 | 150 | 1.442,67 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV21 | 06/10/21 | 2,116.00 | 5 | 11.608,38 |
JAN22 | 06/10/21 | 2,116.00 | 7 | 11.608,38 |
MAR22 | 06/10/21 | 2,072.00 | 8 | 11.366,99 |
MAY22 | 06/10/21 | 2,050.00 | 8 | 11.246,30 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC21 | 06/10/21 | 232.70 | -30 | 1.276,59 |
MAR22 | 06/10/21 | 236.10 | -90 | 1.295,24 |
MAY22 | 06/10/21 | 236.55 | 205 | 1.297,71 |
JUL22 | 06/10/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg