Café em Foco, 11/10/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 11/10/2021 | 1.204,12 | 0,40% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.300,00 | +0,78 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.390,00 | +1,09 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.300,00 | +0,78 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.300,00 | +3,17 |
Fechamento: 11/10/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 243,45 | 1,61 |
| Março/2022 | 247,75 | 1,45 |
| Maio/2022 | 247,25 | 0,00 |
| Setembro/2022 | 249,70 | 2,76 |
Fechamento: 11/10/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.230,00 | +1,07 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.250,00 | +1,21 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.255,00 | +0,80 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.220,00 | +1,67 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.230,00 | +0,82 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.229,00 | +0,82 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.220,00 | +3,39 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.270,00 | +0,79 |
Fechamento: 11/10/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5370 | 11/10/21 |
| Euro | US$ | 1,1570 | 11/10/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 11/10/21 | 204.25 | 290 | 1.496,00 |
| MAR22 | 11/10/21 | 207.20 | 295 | 1.517,60 |
| MAY22 | 11/10/21 | 208.15 | 295 | 1.524,56 |
| JUL22 | 11/10/21 | 208.70 | 300 | 1.528,59 |
| SEP22 | 11/10/21 | 208.95 | 295 | 1.530,42 |
| DEC22 | 11/10/21 | 209.10 | 290 | 1.531,52 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV21 | 11/10/21 | 2,099.00 | -18 | 11.622,16 |
| JAN22 | 11/10/21 | 2,104.00 | -12 | 11.649,85 |
| MAR22 | 11/10/21 | 2,068.00 | -13 | 11.450,52 |
| MAY22 | 11/10/21 | 2,047.00 | -14 | 11.334,24 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV21 | 11/10/21 | 2,099.00 | -18 | 11.622,16 |
| JAN22 | 11/10/21 | 2,104.00 | -12 | 11.649,85 |
| MAR22 | 11/10/21 | 2,068.00 | -13 | 11.450,52 |
| MAY22 | 11/10/21 | 2,047.00 | -14 | 11.334,24 |
por saca 60,5 kg

















