Café em Foco, 15/10/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 15/10/2021 | 1.233,94 | -0,71% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.300,00 | -3,70 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1385,00 | -1,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.300,00 | -3,70 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.300,00 | -3,70 |
Fechamento: 15/10/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 244,70 | -2,70 |
| Março/2022 | 247,70 | -3,05 |
| Setembro/2022 | 249,05 | -3,24 |
Fechamento: 15/10/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.230,00 | -3,91 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.245,00 | -1,58 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.255,00 | -3,83 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.240,00 | -3,13 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.250,00 | -3,47 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.230,00 | -3,91 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.230,00 | -0,81 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.250,00 | -3,85 |
Fechamento: 15/10/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4540 | 15/10/21 |
| Euro | US$ | 1,1592 | 15/10/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 15/10/21 | 203.40 | -585 | 1.467,44 |
| MAR22 | 15/10/21 | 206.25 | -590 | 1.488,00 |
| MAY22 | 15/10/21 | 207.25 | -590 | 1.495,22 |
| JUL22 | 15/10/21 | 207.80 | -585 | 1.499,18 |
| SEP22 | 15/10/21 | 208.10 | -580 | 1.501,35 |
| DEC22 | 15/10/21 | 208.20 | -575 | 1.502,07 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV21 | 15/10/21 | 2,110.00 | -25 | 11.507,94 |
| JAN22 | 15/10/21 | 2,121.00 | -24 | 11.567,93 |
| MAR22 | 15/10/21 | 2,084.00 | -16 | 11.366,14 |
| MAY22 | 15/10/21 | 2,057.00 | -19 | 11.218,88 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 15/10/21 | 247.10 | -435 | 1.347,68 |
| MAR22 | 15/10/21 | 250.50 | -500 | 1.366,23 |
| MAY22 | 15/10/21 | 257.15 | 80 | 1.402,50 |
| JUL22 | 15/10/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg

















