Café em Foco, 20/10/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 20/10/2021 | 1.250,02 | 0,52% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.335,00 | +0,38 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.420,00 | +0,71 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.320,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.330,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/10/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 247,55 | 0,63 |
| Março/2022 | 252,00 | 0,98 |
| Setembro/2022 | 252,10 | 1,04 |
Fechamento: 20/10/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.266,00 | +0,40 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.280,00 | +0,39 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.275,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.260,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.270,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.250,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.220,00 | +1,67 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.280,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/10/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5600 | 20/10/21 |
| Euro | US$ | 1,1641 | 20/10/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 20/10/21 | 205.55 | 130 | 1.511,77 |
| MAR22 | 20/10/21 | 208.35 | 135 | 1.532,37 |
| MAY22 | 20/10/21 | 209.30 | 135 | 1.539,35 |
| JUL22 | 20/10/21 | 209.75 | 125 | 1.542,66 |
| SEP22 | 20/10/21 | 209.95 | 120 | 1.544,13 |
| DEC22 | 20/10/21 | 210.00 | 115 | 1.544,50 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV21 | 20/10/21 | 2,115.00 | 10 | 11.759,40 |
| JAN22 | 20/10/21 | 2,131.00 | 11 | 11.848,36 |
| MAR22 | 20/10/21 | 2,093.00 | 15 | 11.637,08 |
| MAY22 | 20/10/21 | 2,064.00 | 16 | 11.475,84 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 20/10/21 | 248.15 | 170 | 1.379,71 |
| MAR22 | 20/10/21 | 252.00 | 250 | 1.401,12 |
| MAY22 | 20/10/21 | 250.30 | 345 | 1.391,67 |
| JUL22 | 20/10/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg


















