Café em Foco, 27/10/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 27/10/2021 | 1.246,21 | -1,88% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.320,00 | -2,22 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.413,00 | -1,05 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.355,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.320,00 | -2,22 |
Fechamento: 27/10/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 241,50 | -3,40 |
| Março/2022 | 247,80 | -3,05 |
| Maio/2022 | 250,90 | -1,53 |
| Setembro/2022 | 249,50 | -2,16 |
Fechamento: 27/10/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.250,00 | -2,34 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.273,00 | -1,16 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.310,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.250,00 | -1,57 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.270,00 | -2,31 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.254,00 | -1,95 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.220,00 | -1,61 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.260,00 | -3,82 |
Fechamento: 27/10/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5550 | 27/10/21 |
| Euro | US$ | 1,1598 | 27/10/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 27/10/21 | 201.35 | -675 | 1.479,55 |
| MAR22 | 27/10/21 | 204.05 | -665 | 1.499,39 |
| MAY22 | 27/10/21 | 204.80 | -660 | 1.504,90 |
| JUL22 | 27/10/21 | 205.35 | -645 | 1.508,94 |
| SEP22 | 27/10/21 | 205.65 | -630 | 1.511,15 |
| DEC22 | 27/10/21 | 205.80 | -620 | 1.512,25 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV21 | 27/10/21 | 2,247.00 | -78 | 12.482,09 |
| JAN22 | 27/10/21 | 2,197.00 | -73 | 12.204,34 |
| MAR22 | 27/10/21 | 2,134.00 | -52 | 11.854,37 |
| MAY22 | 27/10/21 | 2,103.00 | -47 | 11.682,17 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 27/10/21 | 242.40 | -810 | 1.346,53 |
| MAR22 | 27/10/21 | 249.00 | -740 | 1.383,19 |
| MAY22 | 27/10/21 | 250.90 | -390 | 1.393,75 |
| JUL22 | 27/10/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg

















