Café em Foco, 08/11/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
08/11/2021 | 1.254,32 | -0,88% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.315,00 | -2,16 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.410,00 | -0,35 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.320,00 | -2,94 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.300,00 | -2,99 |
Fechamento: 08/11/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2021 | 237,95 | -2,06 |
Março/2022 | 244,50 | -1,29 |
Maio/2022 | 250,20 | -1,65 |
Dezembro/2022 | 242,40 | -3,12 |
Fechamento: 08/11/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.245,00 | -1,19 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.270,00 | -0,39 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.270,00 | -3,05 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.250,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.250,00 | -3,85 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.244,00 | -1,19 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.220,00 | -4,69 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.270,00 | -0,78 |
Fechamento: 08/11/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5410 | 08/11/21 |
Euro | US$ | 1,1587 | 08/11/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC21 | 08/11/21 | 199.65 | -390 | 1.463,36 |
MAR22 | 08/11/21 | 202.45 | -395 | 1.483,88 |
MAY22 | 08/11/21 | 203.35 | -380 | 1.490,48 |
JUL22 | 08/11/21 | 203.65 | -370 | 1.492,68 |
SEP22 | 08/11/21 | 203.80 | -365 | 1.493,78 |
DEC22 | 08/11/21 | 204.05 | -355 | 1.495,61 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV21 | 08/11/21 | 2,211.00 | -15 | 12.251,15 |
JAN22 | 08/11/21 | 2,166.00 | -15 | 12.001,81 |
MAR22 | 08/11/21 | 2,118.00 | -13 | 11.735,84 |
MAY22 | 08/11/21 | 2,093.00 | -13 | 11.597,31 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC21 | 08/11/21 | 238.65 | -385 | 1.322,36 |
MAR22 | 08/11/21 | 244.90 | -360 | 1.356,99 |
MAY22 | 08/11/21 | 250.20 | -560 | 1.386,36 |
JUL22 | 08/11/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg