Café em Foco, 09/11/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/11/2021 | 1.258,03 | 0,30% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.325,00 | +0,76 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.390,00 | -1,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.320,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.350,00 | +3,85 |
Fechamento: 09/11/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 242,00 | 1,70 |
| Março/2022 | 248,75 | 1,74 |
| Setembro/2022 | 247,30 | 2,23 |
| Dezembro/2022 | 243,60 | 0,50 |
Fechamento: 09/11/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.255,00 | +0,80 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.250,00 | -1,57 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.270,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.270,00 | +1,60 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.290,00 | +3,20 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.254,00 | +0,80 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.240,00 | +1,64 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.300,00 | +2,36 |
Fechamento: 09/11/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4948 | 09/11/21 |
| Euro | US$ | 1,1584 | 09/11/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 09/11/21 | 205.90 | 625 | 1.496,37 |
| MAR22 | 09/11/21 | 208.65 | 620 | 1.516,36 |
| MAY22 | 09/11/21 | 209.50 | 615 | 1.522,53 |
| JUL22 | 09/11/21 | 209.70 | 605 | 1.523,99 |
| SEP22 | 09/11/21 | 209.80 | 600 | 1.524,71 |
| DEC22 | 09/11/21 | 210.00 | 595 | 1.526,17 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV21 | 09/11/21 | 2,271.00 | 60 | 12.478,69 |
| JAN22 | 09/11/21 | 2,226.00 | 60 | 12.231,42 |
| MAR22 | 09/11/21 | 2,163.00 | 45 | 11.885,25 |
| MAY22 | 09/11/21 | 2,131.00 | 38 | 11.709,42 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 09/11/21 | 242.45 | 380 | 1.332,02 |
| MAR22 | 09/11/21 | 249.00 | 410 | 1.368,01 |
| MAY22 | 09/11/21 | 244.20 | -600 | 1.341,63 |
| JUL22 | 09/11/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg

















