Secretaria de Estado de Saúde monitora situação do coronavírus em Minas Gerais

Boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que coordena os trabalhos realizados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes Covid-19). Outras informações sobre o enfrentamento ao coronavírus, peças gráficas, estratégias e orientações podem ser consultadas em www.coronavirus.saude.mg.gov.br.
- Os canais de comunicação da SES-MG sobre coronavírus estão disponíveis neste link.
| *Arquivos em formato PDF | ||||
| Consultar outro ano: 2020, 2021/1º | ||||
![]() |
||||
| 13/11/2021 (sábado – 10h50) | ||||
| 12/11/2021 (sexta-feira – 10h20) | ||||
| 11/11/2021 (quinta-feira – 9h20) | ||||
| 10/11/2021 (quarta-feira – 11h05) | ||||
| 9/11/2021 (terça-feira – 11h20 / retificado às 12h40) | ||||
| 8/11/2021 (segunda-feira – 10h35) | ||||
| 7/11/2021 (domingo – 10h30) | ||||
| 6/11/2021 (sábado – 09h40) | ||||
| 5/11/2021 (sexta-feira – 11h10) | ||||
| 4/11/2021 (quinta-feira – 11h50) | ||||
| 3/11/2021 (quarta-feira – 11h10) | ||||
| 2/11/2021 (terça-feira – 10h24) | ||||
| 1/11/2021 (segunda – 11h50) | ||||
| 31/10/2021 (domingo – 10h) | ||||
| 30/10/2021 (sábado – 11h) | ||||
| 29/10/2021 (sexta-feira – 12h) | ||||
| 28/10/2021 (quinta-feira – 9h10 / retificado às 12h30) | ||||
| 27/10/2021 (quarta-feira – 10h35) | ||||
| 26/10/2021 (terça-feira – 9h40) | ||||
| 25/10/2021 (segunda-feira – 10h25) | ||||
| 24/10/2021 (domingo – 10h07) | ||||
| 23/10/2021 (sábado – 10h30) | ||||
| 22/10/2021 (sexta-feira – 11h25) | ||||
| 21/10/2021 (quinta-feira – 11h10) | ||||
| 20/10/2021 (quarta-feira – 9h05 / retificado às 16h15) | ||||
| 19/10/2021 (terça-feira – 11h20) | ||||
| 18/10/2021 (segunda-feira – 10h05) | ||||
| 17/10/2021 (domingo – 10h32) | ||||
| 16/10/2021 (sábado – 10h40) | ||||
| 15/10/2021 (sexta-feira – 10h15) | ||||
| 14/10/2021 (quinta-feira – 11h20) | ||||
| 13/10/2021 (quarta-feira – 10h) | ||||
| 12/10/2021 (terça-feira – 11h30) | ||||
| 11/10/2021 (segunda-feira – 10h) | ||||
| 10/10/2021 (domingo – 10h) | ||||
| 9/10/2021 (sábado – 10h) | ||||
| 8/10/2021 (sexta-feira – 10h30) | ||||
| 7/10/2021 (quinta-feira – 11h19) | ||||
| 6/10/2021 (quarta-feira – 9h05) | ||||
| 5/10/2021 (terça-feira – 10h35) | ||||
| 4/10/2021 (segunda-feira – 10h20) | ||||
| 3/10/2021 (domingo – 10h35) | ||||
| 2/10/2021 (sábado – 10h) | ||||
| 1/10/2021 (sexta-feira – 12h15) | ||||
| 30/9/2021 (quinta-feira – 10h30) | ||||
| 29/9/2021 (quarta-feira – 10h50) | ||||
| 28/9/2021 (terça-feira – 9h45) | ||||
| 27/9/2021 (segunda-feira – 10h20) | ||||
| 26/9/2021 (domingo – 10h30) | ||||
| 25/9/2021 (sábado – 9h15) | ||||
| 24/9/2021 (sexta-feira – 11h) | ||||
| 23/9/2021 (quinta-feira – 10h45 / retificado em 24/9, às 9h50) | ||||
| 22/9/2021 (quarta-feira – 9h30) | ||||
| 21/9/2021 (terça-feira – 10h32) | ||||
| 20/9/2021 (segunda-feira – 10h32) | ||||
| 19/9/2021 (domingo – 10h40) | ||||
| 18/9/2021 (sábado – 11h) | ||||
| 17/9/2021 (sexta-feira – 11h07) | ||||
| 16/9/2021 (quinta-feira – 10h10) | ||||
| 15/9/2021 (quarta-feira – 11h) | ||||
| 14/9/2021 (segunda-feira – 11h15) | ||||
| 13/9/2021 (segunda-feira – 11h) | ||||
| 12/9/2021 (domingo – 10h) | ||||
| 11/9/2021 (sábado – 10h20) | ||||
| 10/9/2021 (sexta-feira – 10h) | ||||
| 9/9/2021 (quinta-feira – 9h) | ||||
| 8/9/2021 (quarta-feira – 11h30) | ||||
| 7/9/2021 (terça-feira) | ||||
| *Em nota divulgada em 7/9/2021, juntamente com o boletim, a SES-MG explica sobre a retificação de casos feita pelos municípios de Nova Era e Itamarati de Minas, que justificam no número de casos negativos nas últimas 24 horas. Confira, a íntegra, neste link. | ||||
| 6/9/2021 (segunda-feira) | ||||
| 3/9/2021 (sexta-feira – 10h25) | ||||
| 2/9/2021 (quinta-feira – 11h20) | ||||
| 1/9/2021 (quarta-feira – 11h25) | ||||
| 31/8/2021 (terça-feira – 10h35) | ||||
| 30/8/2021 (segunda-feira – 11h) | ||||
| 29/8/2021 (domingo – 10h20) | ||||
| 28/8/2021 (sábado – 10h10) | ||||
| 27/8/2021 (sexta-feira – 10h25) | ||||
| 26/8/2021 (quinta-feira – 9h50) | ||||
| 25/8/2021 (quarta-feira – 11h) | ||||
| 24/8/2021 (terça-feira – 9h30) | ||||
| 23/8/2021 (segunda-feira – 11h) | ||||
| 22/8/2021 (domingo – 11h10) | ||||
| 21/8/2021 (sábado – 9h40) | ||||
| 20/8/2021 (sexta-feira – 10h05) | ||||
| 19/8/2021 (quinta-feira – 9h50) | ||||
| 18/8/2021 (quarta-feira – 10h40) | ||||
| 17/8/2021 (terça-feira – 10h05) | ||||
| 16/8/2021 (segunda-feira – 10h45) | ||||
| 15/8/2021 (domingo – 10h35) | ||||
| 14/8/2021 (sábado – 9h20) | ||||
| 13/8/2021 (sexta-feira – 11h30) | ||||
| 12/8/2021 (quinta-feira 10h15) | ||||
| 11/8/2021 (quarta-feira – 10h10) | ||||
| 10/8/2021 (terça-feira – 10h20) | ||||
| 9/8/2021 (segunda-feira – 10h50) | ||||
| 8/8/2021 (domingo – 9h50) | ||||
| 7/8/2021 (sábado – 10h) | ||||
| 6/8/2021 (sexta-feira – 10h20) | ||||
| 5/8/2021 (quinta-feira – 11h20) | ||||
| 4/8/2021 (quarta-feira – 9h10) | ||||
| 3/8/2021 (terça-feira – 10h40) | ||||
| 2/8/2021 (segunda-feira – 10h35) | ||||
| 1/8/2021 (domingo -10h) | ||||
| 31/7/2021 (sábado – 10h15) | ||||
| 30/7/2021 (sexta-feira – 10h45) | ||||
| 29/7/2021 (quinta-feira – 10h35 – retificado 11h45) | ||||
| 28/7/2021 (quarta-feira – 10h30) | ||||
| 27/7/2021 (terça-feira – 10h35) | ||||
| 26/7/2021 (segunda-feira – 11h05) | ||||
| 25/7/2021 (domingo – 9h40) | ||||
| 24/7/2021 (sábado – 10h30) | ||||
| 23/7/2021 (sexta-feira – 9h50) | ||||
| 22/7/2021 (quinta-feira – 9h) | ||||
| 21/7/2021 (quarta-feira – 10h40) | ||||
| 20/7/2021 (terça-feira – 9h35) | ||||
| 19/7/2021 (segunda-feira – 10h10) | ||||
| 18/7/2021 (domingo – 10h / retificado 11h05*) | ||||
| 17/7/2021 (sábado – 10h) | ||||
| 16/7/2021 (sexta-feira – 10h40) | ||||
| 15/7/2021 (quinta-feira – 10h15) | ||||
| 14/7/2021 (quarta-feira – 9h20 *retificado 12h25) | ||||
| 13/7/2021 (terça-feira – 10h45) | ||||
| 12/7/2021 (segunda-feira – 10h50) | ||||
| 11/7/2021 (domingo – 10h) | ||||
| 10/7/2021 (sábado – 9h20) | ||||
| 9/7/2021 (sexta-feira – 9h25) | ||||
| 8/7/2021 (quinta-feira – 9h15) | ||||
| 7/7/2021 (quarta-feira – 10h25) | ||||
| 6/7/2021 (terça-feira – 10h40) | ||||
| 5/7/2021 (segunda-feira – 10h55) | ||||
| 4/7/2021 (domingo – 9h40) | ||||
| 3/7/2021 (sábado – 10h) | ||||
| 2/7/2021 (sexta-feira – 10h40) | ||||
| 1/7/2021 (quinta-feira – 10h45) | ||||
|
|
||||























