Ocupação de leitos de UTI por Covid-19 no Sul de MG tem ligeiro aumento, mas segue abaixo de 10%
A taxa de ocupação de leitos de UTI por Covid-19 teve ligeiro aumento no Sul de Minas. Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) divulgados neste domingo (5), a lotação na região é de 9%. Na semana passada a taxa era de 6,73%.
Em relação à ocupação geral também houve aumento na região. Na semana passada a taxa de lotação era de 41,27% e agora subiu para 44,55%.
O número de confirmações de novos casos de Covid-19 seguiu abaixo de 500 no Sul de Minas pela terceira semana seguida. Entretanto, a região registrou aumento de novas confirmações. Conforme dados da SES-MG, esta semana foram +495 novos casos confirmados, com 15 mortes. Em relação à semana passada, a alta de novos casos foi de 14,31%. Assim como as novas confirmações, o número de mortes teve aumento de 15,38%.
Ainda conforme a SES-MG, a porcentagem de vacinados com pelo menos a 1ª dose chegou a 79,18% da população, com mais de 2,3 milhões de pessoas vacinadas.
Taxa de ocupação de leitos de UTI e proporção por Covid-19 no Sul de Minas
Data | Ocupação de leitos de UTI | Ocupação leitos Covid-19 |
05/12 | 44,55%. | 9% |
28/11 | 41,27% | 6,73% |
14/11 | 44,29% | 10,10% |
07/11 | 44,14% | 11,74% |
24/10 | 44,95% | 9,87% |
17/10 | 43,58% | 11,80% |
10/10 | 44,51% | 15,02% |
03/10 | 44,02% | 13,86% |
26/09 | 45,24% | 16,20% |
19/09 | 42,64% | 18,55% |
12/09 | 45,02% | 18,98% |
29/08 | 50,07% | 24,95% |
22/08 | 56,94% | 34,12% |
15/08 | 56,10% | 39,02% |
08/08 | 60,34% | 44,03% |
01/08 | 62,55% | 45,59% |
25/07 | 67,6% | 57,2% |
18/07 | 72,4% | 65,84% |
11/07 | 79,75% | 75% |
04/07 | 86,36% | 84,24% |
27/06 | 88,75% | 90,76% |
20/06 | 93,39% | 93,78% |
13/06 | 93,20% | 93,72% |
06/06 | 89,94% | 90,13% |
30/05 | 93,20% | 92,60% |
23/05 | 90,98% | 89,46% |
16/05 | 90,09% | 92,15% |
09/05 | 87,99% | 85,78% |
02/05 | 88,29% | 89,91% |
25/04 | 87,54% | 88,53% |
21/04 | 86,04% | 84,40% |
18/04 | 88,14% | 89,68% |
10/04 | 86,27% | 89,15% |
04/04 | 88,96% | – |
24/03 | 90,42% | 98,42% |
18/03 | 82,31% | – |
13/03 | 77,6% | – |
20/02 | 63,10% | – |
26/01 | 75% | – |
Ocupação por município
Conforme os dados da SES-MG, Varginha tem neste momento a maior proporção na taxa de ocupação de leitos de UTI por pacientes Covid-19, com 50%. Em seguida aparece São Sebastião do Paraíso com 20%. Passos e Lavras aparecem 0% de ocupação na região.
Já em relação à taxa de ocupação geral, Varginha aparece com a maior taxa de ocupação da região com 82,14%. Pouso Alegre (63,16%) e São Sebastião do Paraíso (53,33%) aparecem na sequência.
Três Corações (26,67%), Guaxupé (27,59%) e Itajubá (27,37%) aparecem com as menores taxas de ocupação da região.
Leitos de enfermaria
Já em relação à taxa de ocupação de leitos de enfermaria, o Sul de Minas também registrou aumento. Neste momento, a taxa geral é de 56,63%. Há uma semana, a taxa de ocupação das enfermarias era de 54,91%.
A proporção ocupada por pacientes de Covid-19 é a mesma da semana passada com 1,19%.