Café em Foco, 10/01/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
10/01/2022 | 1.483,95 | -0,65 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.580,00 | -1,25 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.520,00 | -0,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.560,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | -0,63 |
Fechamento: 10/01/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 284,85 | -1,40 |
Maio/2022 | 282,50 | -1,22 |
Setembro/2022 | 283,30 | -1,31 |
Dezembro/2022 | 281,50 | -1,80 |
Fechamento: 10/01/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.490,00 | -1,32 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.430,00 | -0,69 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.510,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.490,00 | -0,67 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.520,00 | -0,65 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.493,00 | -1,32 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.470,00 | -1,34 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.520,00 | -1,30 |
Fechamento: 10/01/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7120 | 05/01/22 |
Euro | US$ | 1,1335 | 05/01/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 05/01/22 | 231.75 | 0 | 1.751,06 |
MAY22 | 05/01/22 | 231.80 | 0 | 1.751,44 |
JUL22 | 05/01/22 | 231.35 | 15 | 1.748,04 |
SEP22 | 05/01/22 | 230.85 | 30 | 1.744,26 |
DEC22 | 05/01/22 | 229.80 | 45 | 1.736,33 |
MAR23 | 05/01/22 | 229.40 | 55 | 1.733,31 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 05/01/22 | 2,441.00 | -26 | 13.942,99 |
MAR22 | 05/01/22 | 2,321.00 | -28 | 13.257,55 |
MAY22 | 05/01/22 | 2,270.00 | -23 | 12.966,24 |
JUL22 | 05/01/22 | 2,256.00 | -20 | 12.886,27 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 05/01/22 | 279.40 | 115 | 1.595,93 |
MAY22 | 05/01/22 | 275.70 | -80 | 1.574,80 |
JUL22 | 05/01/22 | 281.20 | 20 | 1.606,21 |
SEP22 | 05/01/22 | 277.00 | -100 | 1.582,22 |
por saca 60,5 kg