Café em Foco, 11/01/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
11/01/2022 | 1.481,83 | -0,14% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.585,00 | +0,32 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.540,00 | +1,32 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.550,00 | -0,64 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/01/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 286,75 | 0,67 |
Setembro/2022 | 287,00 | 1,31 |
Dezembro/2022 | 286,00 | 1,60 |
Setembro/2023 | 270,45 | 1,07 |
Fechamento: 11/01/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.495,00 | +0,34 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.450,00 | +1,40 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.500,00 | -0,66 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.480,00 | -0,67 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.520,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.498,00 | +0,33 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.470,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.520,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/01/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5790 | 11/01/22 |
Euro | US$ | 1,1338 | 11/01/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 11/01/22 | 237.05 | 215 | 1.749,41 |
MAY22 | 11/01/22 | 237.00 | 205 | 1.749,04 |
JUL22 | 11/01/22 | 236.40 | 175 | 1.744,61 |
SEP22 | 11/01/22 | 235.70 | 150 | 1.739,44 |
DEC22 | 11/01/22 | 234.30 | 120 | 1.729,11 |
MAR23 | 11/01/22 | 233.55 | 100 | 1.723,58 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 11/01/22 | 2,370.00 | -5 | 13.222,23 |
MAR22 | 11/01/22 | 2,268.00 | 8 | 12.653,17 |
MAY22 | 11/01/22 | 2,216.00 | 5 | 12.363,06 |
JUL22 | 11/01/22 | 2,204.00 | 3 | 12.296,12 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 11/01/22 | 285.70 | -305 | 1.598,66 |
MAY22 | 11/01/22 | 282.50 | -350 | 1.576,35 |
JUL22 | 11/01/22 | 285.55 | -430 | 1.605,92 |
SEP22 | 11/01/22 | 283.30 | -375 | 1.601,17 |
por saca 60,5 kg