Café em Foco, 18/01/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
18/01/2022 | 1.498,35 | 0,16% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.590,00 | +0,63 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.580,00 | +0,64 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.565,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.580,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/01/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 290,35 | -0,12 |
Maio/2022 | 287,25 | 0,26 |
Setembro/2022 | 290,20 | -0,02 |
Dezembro/2022 | 290,25 | 1,36 |
Setembro/2023 | 269,10 | -1,10 |
Fechamento: 18/01/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.500,00 | +0,67 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.500,00 | +0,67 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.515,00 | – |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.500,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.490,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.518,00 | +0,66 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.510,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.530,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/01/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5600 | 18/01/22 |
Euro | US$ | 1,1341 | 18/01/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 18/01/22 | 239.60 | -5 | 1.762,20 |
MAY22 | 18/01/22 | 239.50 | -5 | 1.761,47 |
JUL22 | 18/01/22 | 238.50 | -15 | 1.754,11 |
SEP22 | 18/01/22 | 237.50 | -10 | 1.746,76 |
DEC22 | 18/01/22 | 235.90 | -10 | 1.734,99 |
MAR23 | 18/01/22 | 235.00 | -10 | 1.728,37 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 18/01/22 | 2,316.00 | -17 | 12.876,96 |
MAR22 | 18/01/22 | 2,195.00 | -23 | 12.204,20 |
MAY22 | 18/01/22 | 2,164.00 | -19 | 12.031,84 |
JUL22 | 18/01/22 | 2,154.00 | -20 | 11.976,24 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 18/01/22 | 290.75 | 5 | 1.616,57 |
MAY22 | 18/01/22 | 287.25 | 75 | 1.597,11 |
JUL22 | 18/01/22 | 290.65 | -20 | 1.616,01 |
SEP22 | 18/01/22 | 290.20 | -5 | 1.613,51 |
por saca 60,5 kg