Café em Foco, 21/01/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 21/01/2022 | 1.487,18 | -1,37% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.580,00 | -2,47 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.550,00 | -0,64 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.585,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | -0,62 |
Fechamento: 21/01/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2022 | 292,65 | -1,10 |
| Maio/2022 | 291,45 | -0,53 |
| Setembro/2022 | 292,45 | -0,65 |
| Dezembro/2022 | 288,80 | -0,88 |
| Setembro/2023 | 272,85 | -0,89 |
Fechamento: 21/01/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.490,00 | -2,61 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.470,00 | -0,68 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.535,00 | – |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.480,00 | -0,67 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.510,00 | -1,31 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.502,00 | -2,59 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.500,00 | -1,32 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.510,00 | -1,31 |
Fechamento: 21/01/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4550 | 21/01/22 |
| Euro | US$ | 1,1346 | 21/01/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 21/02/22 | 237.90 | -575 | 1.716,66 |
| MAY22 | 21/02/22 | 238.10 | -570 | 1.718,10 |
| JUL22 | 21/02/22 | 237.20 | -555 | 1.711,61 |
| SEP22 | 21/02/22 | 236.25 | -535 | 1.704,75 |
| DEC22 | 21/02/22 | 234.55 | -525 | 1.692,48 |
| MAR23 | 21/02/22 | 233.60 | -520 | 1.685,63 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN22 | 21/02/22 | 2,335.00 | -13 | 12.648,70 |
| MAR22 | 21/02/22 | 2,213.00 | -14 | 11.987,82 |
| MAY22 | 21/02/22 | 2,179.00 | -13 | 11.803,64 |
| JUL22 | 21/02/22 | 2,170.00 | -12 | 11.754,89 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 21/02/22 | 292.70 | -330 | 1.596,68 |
| MAY22 | 21/02/22 | 291.45 | -155 | 1.589,86 |
| JUL22 | 21/02/22 | 288.95 | -735 | 1.576,22 |
| SEP22 | 21/02/22 | 292.45 | -205 | 1.596,31 |
por saca 60,5 kg


















