Café em Foco, 27/01/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
27/01/2022 | 1.467,33 | -1,74% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.540,00 | -2,84 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.550,00 | -0,64 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.525,00 | -1,61 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | -3,09 |
Fechamento: 27/01/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 286,65 | -2,33 |
Maio/2022 | 285,50 | -1,84 |
Julho/2022 | 285,00 | -2,61 |
Setembro/2022 | 285,65 | -2,34 |
Dezembro/2022 | 283,45 | -2,19 |
Setembro/2023 | 286,05 | 4,95 |
Fechamento: 27/01/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.450,00 | -3,01 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.470,00 | -0,68 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.475,00 | -1,67 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.450,00 | -2,68 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.490,00 | -1,97 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.464,00 | -2,98 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.460,00 | -1,35 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.490,00 | -2,61 |
Fechamento: 27/01/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4220 | 27/01/22 |
Euro | US$ | 1,1148 | 27/01/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 27/01/22 | 232.05 | -685 | 1.664,31 |
MAY22 | 27/01/22 | 232.65 | -660 | 1.668,62 |
JUL22 | 27/01/22 | 231.95 | -650 | 1.663,60 |
SEP22 | 27/01/22 | 230.95 | -650 | 1.656,42 |
DEC22 | 27/01/22 | 229.15 | -645 | 1.643,51 |
MAR23 | 27/01/22 | 228.05 | -650 | 1.635,63 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 27/01/22 | 2,191.00 | -20 | 11.879,60 |
MAR22 | 27/01/22 | 2,174.00 | -13 | 11.787,43 |
MAY22 | 27/01/22 | 2,164.00 | -14 | 11.733,21 |
JUL22 | 27/01/22 | 2,161.00 | -14 | 11.716,94 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 27/01/22 | 286.70 | -58 | 1.554,49 |
MAY22 | 27/01/22 | 285.50 | -55 | 1.547,98 |
JUL22 | 27/01/22 | 285.00 | 0 | 1.545,27 |
SEP22 | 27/01/22 | 285.75 | -57 | 1.548,79 |
por saca 60,5 kg