Café em Foco, 28/01/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 28/01/2022 | 1.481,14 | 0,94% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.550,00 | +0,65 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.560,00 | +0,65 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.525,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.580,00 | +0,64 |
Fechamento: 28/01/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2022 | 289,50 | 0,99 |
| Julho/2022 | 287,00 | 0,70 |
| Setembro/2022 | 289,00 | 1,17 |
| Dezembro/2022 | 287,75 | 1,52 |
| Setembro/2023 | 271,40 | -5,12 |
Fechamento: 28/01/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.460,00 | +0,69 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.480,00 | +0,68 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.475,00 | – |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.470,00 | +1,38 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.500,00 | +0,67 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.474,00 | +0,68 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.460,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.490,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/01/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3890 | 28/01/22 |
| Euro | US$ | 1,1162 | 28/01/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 28/01/22 | 235.90 | 385 | 1.681,63 |
| MAY22 | 28/01/22 | 236.45 | 380 | 1.685,55 |
| JUL22 | 28/01/22 | 235.60 | 365 | 1.679,49 |
| SEP22 | 28/01/22 | 234.50 | 355 | 1.671,65 |
| DEC22 | 28/01/22 | 231.95 | 280 | 1.653,47 |
| MAR23 | 28/01/22 | 230.40 | 235 | 1.642,42 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN22 | 28/01/22 | 2,193.00 | 2 | 11.818,08 |
| MAR22 | 28/01/22 | 2,184.00 | 10 | 11.769,58 |
| MAY22 | 28/01/22 | 2,173.00 | 9 | 11.710,30 |
| JUL22 | 28/01/22 | 2,170.00 | 9 | 11.694,13 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 28/01/22 | 289.90 | 320 | 1.562,27 |
| MAY22 | 28/01/22 | 287.35 | 185 | 1.548,53 |
| JUL22 | 28/01/22 | 287.00 | 200 | 1.546,64 |
| SEP22 | 28/01/22 | 289.00 | 335 | 1.557,42 |
por saca 60,5 kg


















