Café em Foco, 01/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/02/2022 | 1.476,50 | 0,15% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.540,00 | +0,33 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.530,00 | -0,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.490,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.560,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 290,20 | 0,52 |
Maio/2022 | 291,00 | 1,27 |
Setembro/2022 | 290,45 | 1,03 |
Dezembro/2022 | 291,00 | 1,15 |
Setembro/2023 | 268,00 | 1,96 |
Fechamento: 01/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.450,00 | +0,35 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.450,00 | -0,68 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.445,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.450,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.480,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.472,00 | +0,89 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.460,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.480,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/02/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2720 | 01/02/22 |
Euro | US$ | 1,1245 | 01/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 01/02/22 | 236.70 | 160 | 1.650,70 |
MAY22 | 01/02/22 | 237.30 | 180 | 1.654,88 |
JUL22 | 01/02/22 | 236.30 | 170 | 1.647,91 |
SEP22 | 01/02/22 | 235.20 | 160 | 1.640,24 |
DEC22 | 01/02/22 | 233.00 | 135 | 1.624,90 |
MAR23 | 01/02/22 | 231.25 | 110 | 1.612,69 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 01/02/22 | 2,178.00 | 3 | 11.482,42 |
MAR22 | 01/02/22 | 2,176.00 | 4 | 11.471,87 |
MAY22 | 01/02/22 | 2,164.00 | 3 | 11.408,61 |
JUL22 | 01/02/22 | 2,160.00 | 0 | 11.387,52 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 01/02/22 | 290.95 | 150 | 1.533,89 |
MAY22 | 01/02/22 | 291.00 | 365 | 1.534,15 |
JUL22 | 01/02/22 | 289.50 | 95 | 1.528,09 |
SEP22 | 01/02/22 | 290.45 | 295 | 1.531,25 |
por saca 60,5 kg