Café em Foco, 03/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
03/02/2022 | 1.491,62 | 0,96% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.580,00 | +1,94 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.550,00 | +0,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.510,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | +0,64 |
Fechamento: 03/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 293,65 | 0,58 |
Maio/2022 | 293,50 | 1,03 |
Julho/2022 | 290,00 | -1,01 |
Setembro/2022 | 294,00 | 0,82 |
Setembro/2023 | 273,00 | 1,68 |
Fechamento: 03/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.490,00 | +2,05 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.470,00 | +0,68 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.465,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.490,00 | +2,05 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.490,00 | +0,68 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.512,00 | +2,02 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.480,00 | +1,37 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.530,00 | +2,00 |
Fechamento: 03/02/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2950 | 03/02/22 |
Euro | US$ | 1,1415 | 03/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 03/02/22 | 243.90 | 510 | 1.708,33 |
MAY22 | 03/02/22 | 244.50 | 500 | 1.712,53 |
JUL22 | 03/02/22 | 243.60 | 495 | 1.706,23 |
SEP22 | 03/02/22 | 242.35 | 470 | 1.697,47 |
DEC22 | 03/02/22 | 240.00 | 435 | 1.681,01 |
MAR23 | 03/02/22 | 238.05 | 400 | 1.667,36 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 03/02/22 | 2,234.00 | 30 | 11.829,03 |
MAR22 | 03/02/22 | 2,220.00 | 22 | 11.754,90 |
MAY22 | 03/02/22 | 2,207.00 | 22 | 11.686,07 |
JUL22 | 03/02/22 | 2,202.00 | 22 | 11.659,59 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 03/02/22 | 293.35 | 135 | 1.553,29 |
MAY22 | 03/02/22 | 293.50 | 300 | 1.554,08 |
JUL22 | 03/02/22 | 290.00 | 0 | 1.535,55 |
SEP22 | 03/02/22 | 292.45 | 85 | 1.548,52 |
por saca 60,5 kg