Café em Foco, 04/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 04/02/2022 | 1.491,20 | -0,03% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.580,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.540,00 | -0,65 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.535,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2022 | 292,25 | -0,48 |
| Maio/2022 | 291,45 | -0,70 |
| Setembro/2022 | 292,70 | -0,44 |
| Dezembro/2022 | 292,70 | 0,07 |
Fechamento: 04/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.490,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.460,00 | -0,68 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.490,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.490,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.490,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.512,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.470,00 | -0,68 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.520,00 | -0,65 |
Fechamento: 04/02/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3220 | 04/02/22 |
| Euro | US$ | 1,1441 | 04/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 04/02/22 | 241.85 | -205 | 1.702,61 |
| MAY22 | 04/02/22 | 242.45 | -205 | 1.706,83 |
| JUL22 | 04/02/22 | 241.45 | -215 | 1.699,79 |
| SEP22 | 04/02/22 | 240.15 | -220 | 1.690,64 |
| DEC22 | 04/02/22 | 237.85 | -215 | 1.674,45 |
| MAR23 | 04/02/22 | 235.80 | -225 | 1.660,02 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN22 | 04/02/22 | 2,229.00 | -5 | 11.862,74 |
| MAR22 | 04/02/22 | 2,213.00 | -7 | 11.777,59 |
| MAY22 | 04/02/22 | 2,197.00 | -10 | 11.692,43 |
| JUL22 | 04/02/22 | 2,191.00 | -11 | 11.660,50 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 04/02/22 | 291.55 | -180 | 1.551,63 |
| MAY22 | 04/02/22 | 291.45 | -205 | 1.551,10 |
| JUL22 | 04/02/22 | 296.65 | 665 | 1.578,77 |
| SEP22 | 04/02/22 | 292.70 | -25 | 1.557,75 |
por saca 60,5 kg



















