Café em Foco, 07/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 07/02/2022 | 1.482,26 | -0,60% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.580,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.530,00 | -0,65 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.535,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2022 | 293,65 | 0,48 |
| Maio/2022 | 292,10 | 0,22 |
| Setembro/2022 | 293,00 | 0,10 |
Fechamento: 07/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.490,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.470,00 | +0,68 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.490,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.470,00 | -1,34 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.490,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.507,00 | -0,33 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.470,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.500,00 | -1,32 |
Fechamento: 07/02/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2540 | 07/02/22 |
| Euro | US$ | 1,1443 | 07/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 07/02/22 | 241.65 | -20 | 1.679,47 |
| MAY22 | 07/02/22 | 242.30 | -15 | 1.683,98 |
| JUL22 | 07/02/22 | 241.25 | -20 | 1.676,69 |
| SEP22 | 07/02/22 | 239.95 | -20 | 1.667,65 |
| DEC22 | 07/02/22 | 237.60 | -25 | 1.651,32 |
| MAR23 | 07/02/22 | 235.40 | -40 | 1.636,03 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN22 | 07/02/22 | 2,233.00 | 4 | 11.732,18 |
| MAR22 | 07/02/22 | 2,218.00 | 5 | 11.653,37 |
| MAY22 | 07/02/22 | 2,204.00 | 7 | 11.579,82 |
| JUL22 | 07/02/22 | 2,198.00 | 7 | 11.548,29 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 07/02/22 | 293.75 | 220 | 1.543,36 |
| MAY22 | 07/02/22 | 292.10 | 65 | 1.534,69 |
| JUL22 | 07/02/22 | 296.65 | 0 | 1.558,60 |
| SEP22 | 07/02/22 | 293.75 | 105 | 1.543,36 |
por saca 60,5 kg


















