Café em Foco, 09/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/02/2022 | 1.555,19 | 2,97% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.660,00 | +2,47 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.590,00 | +1,27 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.615,00 | +2,87 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.680,00 | +4,35 |
Fechamento: 09/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2022 | 306,30 | 2,60 |
| Maio/2022 | 306,00 | 2,36 |
| Julho/2022 | 306,00 | 0,15 |
| Setembro/2022 | 307,80 | 2,91 |
| Dezembro/2022 | 304,10 | 2,05 |
| Setembro/2023 | 280,50 | 2,56 |
Fechamento: 09/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.570,00 | +2,61 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.510,00 | +1,34 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.575,00 | +2,94 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.540,00 | +2,67 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.580,00 | +2,93 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.589,00 | +2,71 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.510,00 | +0,67 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.570,00 | +2,61 |
Fechamento: 09/02/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2260 | 09/02/22 |
| Euro | US$ | 1,1428 | 09/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 09/02/22 | 258.35 | 940 | 1.785,96 |
| MAY22 | 09/02/22 | 258.45 | 905 | 1.786,65 |
| JUL22 | 09/02/22 | 257.00 | 885 | 1.776,63 |
| SEP22 | 09/02/22 | 255.35 | 875 | 1.765,22 |
| DEC22 | 09/02/22 | 252.50 | 835 | 1.745,52 |
| MAR23 | 09/02/22 | 249.65 | 785 | 1.725,82 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN22 | 09/02/22 | 2,270.00 | 24 | 11.863,02 |
| MAR22 | 09/02/22 | 2,259.00 | 25 | 11.805,53 |
| MAY22 | 09/02/22 | 2,244.00 | 25 | 11.727,14 |
| JUL22 | 09/02/22 | 2,237.00 | 23 | 11.690,56 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 09/02/22 | 306.00 | 750 | 1.599,16 |
| MAY22 | 09/02/22 | 306.00 | 705 | 1.599,16 |
| JUL22 | 09/02/22 | 306.00 | 45 | 1.599,16 |
| SEP22 | 09/02/22 | 307.80 | 915 | 1.608,56 |
por saca 60,5 kg

















