Café em Foco, 10/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
10/02/2022 | 1.535,38 | -1,27% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.630,00 | -1,81 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.585,00 | -0,31 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.615,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.670,00 | -0,60 |
Fechamento: 10/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 304,90 | -0,46 |
Maio/2022 | 304,85 | -0,38 |
Setembro/2022 | 307,00 | -0,26 |
Dezembro/2022 | 304,00 | -0,03 |
Setembro/2023 | 282,05 | 0,55 |
Fechamento: 10/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.540,00 | -1,91 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.505,00 | -0,33 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.575,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.515,00 | -1,62 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | -0,63 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.559,00 | -1,89 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.500,00 | -0,66 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.550,00 | -1,27 |
Fechamento: 10/02/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2410 | 10/02/22 |
Euro | US$ | 1,1466 | 10/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 10/02/22 | 255.20 | -315 | 1.769,25 |
MAY22 | 10/02/22 | 255.25 | -320 | 1.769,60 |
JUL22 | 10/02/22 | 253.60 | -340 | 1.758,16 |
SEP22 | 10/02/22 | 251.95 | -340 | 1.746,72 |
DEC22 | 10/02/22 | 249.00 | -350 | 1.726,27 |
MAR23 | 10/02/22 | 246.10 | -355 | 1.706,16 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 10/02/22 | 2,279.00 | 9 | 11.944,24 |
MAR22 | 10/02/22 | 2,263.00 | 4 | 11.860,38 |
MAY22 | 10/02/22 | 2,240.00 | -4 | 11.739,84 |
JUL22 | 10/02/22 | 2,233.00 | -4 | 11.703,15 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 10/02/22 | 304.30 | -170 | 1.594,84 |
MAY22 | 10/02/22 | 304.85 | -115 | 1.597,72 |
JUL22 | 10/02/22 | 307.40 | 140 | 1.611,08 |
SEP22 | 10/02/22 | 307.00 | -80 | 1.608,99 |
por saca 60,5 kg