Café em Foco, 15/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
15/02/2022 | 1.499,37 | -0,36% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.590,00 | +0,63 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.570,00 | +0,64 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.530,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | +0,63 |
Fechamento: 15/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 303,65 | 0,76 |
Maio/2022 | 303,00 | 0,66 |
Julho/2022 | 303,00 | 0,50 |
Setembro/2022 | 305,00 | 0,73 |
Dezembro/2022 | 304,55 | 1,26 |
Setembro/2023 | 275,00 | -0,56 |
Fechamento: 15/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.500,00 | +0,67 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.490,00 | +0,68 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.500,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.480,00 | +0,68 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.510,00 | +0,67 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.514,00 | +0,66 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.480,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.520,00 | +1,33 |
Fechamento: 15/02/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1800 | 15/02/22 |
Euro | US$ | 1,1355 | 15/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 15/02/22 | 251.85 | 430 | 1.725,70 |
MAY22 | 15/02/22 | 251.75 | 385 | 1.725,02 |
JUL22 | 15/02/22 | 250.20 | 380 | 1.714,40 |
SEP22 | 15/02/22 | 248.25 | 360 | 1.701,03 |
DEC22 | 15/02/22 | 245.10 | 350 | 1.679,45 |
MAR23 | 15/02/22 | 241.95 | 335 | 1.657,87 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 15/02/22 | 2,281.00 | 18 | 11.815,58 |
MAR22 | 15/02/22 | 2,265.00 | 22 | 11.732,70 |
MAY22 | 15/02/22 | 2,239.00 | 20 | 11.598,02 |
JUL22 | 15/02/22 | 2,227.00 | 19 | 11.535,86 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 15/02/22 | 303.30 | 175 | 1.571,09 |
MAY22 | 15/02/22 | 303.00 | 200 | 1.569,54 |
JUL22 | 15/02/22 | 303.00 | 150 | 1.569,54 |
SEP22 | 15/02/22 | 305.00 | 220 | 1.579,90 |
por saca 60,5 kg