Café em Foco, 17/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
17/02/2022 | 1.495,22 | -0,22% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.590,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.570,00 | -0,63 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.540,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 303,35 | -0,74 |
Maio/2022 | 302,50 | -1,05 |
Setembro/2022 | 305,40 | -0,52 |
Dezembro/2022 | 303,40 | -0,98 |
Setembro/2023 | 281,40 | -0,46 |
Fechamento: 17/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.500,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.490,00 | -0,67 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.510,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.470,00 | -0,68 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.510,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.504,00 | -0,66 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.480,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.520,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/02/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1660 | 17/02/22 |
Euro | US$ | 1,1368 | 17/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 17/02/22 | 251.50 | -75 | 1.718,65 |
MAY22 | 17/02/22 | 250.65 | -205 | 1.712,84 |
JUL22 | 17/02/22 | 249.15 | -205 | 1.702,59 |
SEP22 | 17/02/22 | 247.30 | -205 | 1.689,95 |
DEC22 | 17/02/22 | 244.10 | -200 | 1.668,08 |
MAR23 | 17/02/22 | 241.15 | -185 | 1.647,92 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 17/02/22 | 2,289.00 | -1 | 11.824,97 |
MAR22 | 17/02/22 | 2,274.00 | 0 | 11.747,48 |
MAY22 | 17/02/22 | 2,251.00 | 5 | 11.628,67 |
JUL22 | 17/02/22 | 2,236.00 | 5 | 11.551,18 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 17/02/22 | 303.05 | -250 | 1.565,56 |
MAY22 | 17/02/22 | 302.50 | -320 | 1.562,72 |
JUL22 | 17/02/22 | 301.50 | -270 | 1.557,55 |
SEP22 | 17/02/22 | 305.40 | -160 | 1.577,70 |
por saca 60,5 kg