Café em Foco, 18/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 18/02/2022 | 1.466,51 | -1,92% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.540,00 | -3,14 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.550,00 | -1,27 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.510,00 | -1,95 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | -1,88 |
Fechamento: 18/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2022 | 300,75 | -0,86 |
| Maio/2022 | 299,00 | -1,16 |
| Setembro/2022 | 300,00 | -1,77 |
| Dezembro/2022 | 298,60 | -1,58 |
| Setembro/2023 | 276,00 | -1,92 |
Fechamento: 18/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.450,00 | -3,33 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.470,00 | -1,34 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.470,00 | -2,65 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.450,00 | -1,36 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.480,00 | -1,99 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.464,00 | -2,66 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.460,00 | -1,35 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.470,00 | -3,29 |
Fechamento: 18/02/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1400 | 18/02/22 |
| Euro | US$ | 1,1341 | 18/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 18/02/22 | 246.85 | -465 | 1.678,38 |
| MAY22 | 18/02/22 | 246.00 | -465 | 1.672,60 |
| JUL22 | 18/02/22 | 244.70 | -445 | 1.663,76 |
| SEP22 | 18/02/22 | 243.15 | -415 | 1.653,22 |
| DEC22 | 18/02/22 | 240.20 | -390 | 1.633,17 |
| MAR23 | 18/02/22 | 237.45 | -370 | 1.614,47 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN22 | 18/02/22 | 2,271.00 | -18 | 11.672,94 |
| MAR22 | 18/02/22 | 2,255.00 | -19 | 11.590,70 |
| MAY22 | 18/02/22 | 2,235.00 | -16 | 11.487,90 |
| JUL22 | 18/02/22 | 2,224.00 | -12 | 11.431,36 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 18/02/22 | 300.75 | -230 | 1.545,85 |
| MAY22 | 18/02/22 | 299.00 | -350 | 1.536,86 |
| JUL22 | 18/02/22 | 295.60 | -590 | 1.519,38 |
| SEP22 | 18/02/22 | 300.00 | -540 | 1.542,00 |
por saca 60,5 kg



















