Café em Foco, 21/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
18/02/2022 | 1.466,51 | -1,92% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.540,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.550,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.510,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 299,50 | -0,42 |
Maio/2022 | 298,25 | -0,25 |
Setembro/2022 | 299,50 | -0,17 |
Fechamento: 21/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
unicípio | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.450,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.470,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.470,00 | – |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.450,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.480,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.464,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.440,00 | -1,37 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.470,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/02/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1070 | 21/02/22 |
Euro | US$ | 1,1334 | 21/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 18/02/22 | 246.85 | -465 | 1.678,38 |
MAY22 | 18/02/22 | 246.00 | -465 | 1.672,60 |
JUL22 | 18/02/22 | 244.70 | -445 | 1.663,76 |
SEP22 | 18/02/22 | 243.15 | -415 | 1.653,22 |
DEC22 | 18/02/22 | 240.20 | -390 | 1.633,17 |
MAR23 | 18/02/22 | 237.45 | -370 | 1.614,47 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 21/02/22 | 2,256.00 | -15 | 11.521,39 |
MAR22 | 21/02/22 | 2,234.00 | -21 | 11.409,04 |
MAY22 | 21/02/22 | 2,216.00 | -19 | 11.317,11 |
JUL22 | 21/02/22 | 2,204.00 | -20 | 11.255,83 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 21/02/22 | 298.85 | -190 | 1.526,23 |
MAY22 | 21/02/22 | 298.25 | -75 | 1.523,16 |
JUL22 | 21/02/22 | 295.60 | 0 | 1.509,63 |
SEP22 | 21/02/22 | 299.00 | -100 | 1.526,99 |
por saca 60,5 kg