Café em Foco, 08/03/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 08/03/2022 | 1.344,06 | 1,96% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.440,00 | +3,60 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.400,00 | +1,45 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.435,00 | +3,61 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.430,00 | +1,06 |
Fechamento: 08/03/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2022 | 281,00 | 4,38 |
| Maio/2022 | 283,60 | 2,98 |
| Setembro/2022 | 283,75 | 3,05 |
| Dezembro/2022 | 282,45 | 3,08 |
| Setembro/2023 | 253,00 | 1,20 |
Fechamento: 08/03/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.370,00 | +3,01 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.350,00 | +1,50 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.375,00 | +3,77 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.340,00 | +2,29 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.350,00 | +1,12 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.383,00 | +3,75 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.320,00 | +1,54 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.360,00 | +2,26 |
Fechamento: 08/03/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0530 | 08/03/22 |
| Euro | US$ | 1,0874 | 08/03/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 08/03/22 | 234.05 | 855 | 1.564,42 |
| MAY22 | 08/03/22 | 232.90 | 865 | 1.556,73 |
| JUL22 | 08/03/22 | 231.70 | 860 | 1.548,71 |
| SEP22 | 08/03/22 | 230.10 | 820 | 1.538,01 |
| DEC22 | 08/03/22 | 227.65 | 770 | 1.521,64 |
| MAR23 | 08/03/22 | 225.10 | 710 | 1.504,59 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN22 | 08/03/22 | 2,238.00 | 46 | 11.308,61 |
| MAR22 | 08/03/22 | 2,094.00 | 59 | 10.580,98 |
| MAY22 | 08/03/22 | 2,071.00 | 57 | 10.464,76 |
| JUL22 | 08/03/22 | 2,069.00 | 60 | 10.454,66 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 08/03/22 | 281.00 | 1180 | 1.419,89 |
| MAY22 | 08/03/22 | 283.60 | 815 | 1.433,03 |
| JUL22 | 08/03/22 | 278.45 | 1155 | 1.407,01 |
| SEP22 | 08/03/22 | 283.30 | 795 | 1.431,51 |
por saca 60,5 kg


















