Café em Foco, 09/03/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/03/2022 | 1.331,86 | -0,91% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.410,00 | -2,08 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.380,00 | -1,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.435,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.430,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/03/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2022 | 280,00 | -0,36 |
| Maio/2022 | 282,00 | -0,56 |
| Julho/2022 | 284,25 | 2,08 |
| Setembro/2022 | 282,00 | -0,62 |
| Dezembro/2022 | 281,70 | -0,27 |
| Setembro/2023 | 257,30 | 1,70 |
Fechamento: 09/03/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.340,00 | -2,19 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.330,00 | -1,48 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.375,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.300,00 | -2,99 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.350,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.353,00 | -2,17 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.300,00 | -1,52 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.350,00 | -0,74 |
Fechamento: 09/03/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0120 | 09/03/22 |
| Euro | US$ | 1,1043 | 09/03/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 09/03/22 | 230.45 | -360 | 1.527,85 |
| MAY22 | 09/03/22 | 229.30 | -360 | 1.520,23 |
| JUL22 | 09/03/22 | 228.25 | -345 | 1.513,27 |
| SEP22 | 09/03/22 | 226.70 | -340 | 1.502,99 |
| DEC22 | 09/03/22 | 224.15 | -350 | 1.486,09 |
| MAR23 | 09/03/22 | 221.45 | -365 | 1.468,19 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN22 | 09/03/22 | 2,261.00 | 23 | 11.332,13 |
| MAR22 | 09/03/22 | 2,117.00 | 23 | 10.610,40 |
| MAY22 | 09/03/22 | 2,096.00 | 25 | 10.505,15 |
| JUL22 | 09/03/22 | 2,093.00 | 24 | 10.490,12 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 09/03/22 | 280.00 | -100 | 1.403,36 |
| MAY22 | 09/03/22 | 282.00 | -160 | 1.413,38 |
| JUL22 | 09/03/22 | 284.25 | 580 | 1.424,66 |
| SEP22 | 09/03/22 | 282.05 | -125 | 1.413,63 |
por saca 60,5 kg

















