Café em Foco, 06/04/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
06/04/2022 | 1.246,26 | -0,30% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.315,00 | -1,13 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.370,00 | +0,74 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.315,00 | -0,38 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.325,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/04/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2022 | 283,00 | -1,39 |
Setembro/2022 | 283,00 | -1,53 |
Dezembro/2022 | 280,50 | -1,22 |
Setembro/2023 | 258,25 | -0,77 |
Fechamento: 06/04/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.245,00 | -1,19 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.270,00 | +0,79 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.270,00 | -0,39 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.250,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.265,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.260,00 | -0,94 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.250,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.250,00 | -1,57 |
Fechamento: 06/04/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,7150 | 06/04/22 |
Euro | US$ | 1,0911 | 06/04/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 06/04/22 | 227.60 | -370 | 1.419,54 |
JUL22 | 06/04/22 | 227.60 | -365 | 1.419,54 |
SEP22 | 06/04/22 | 226.90 | -355 | 1.415,18 |
DEC22 | 06/04/22 | 224.65 | -345 | 1.401,14 |
MAR23 | 06/04/22 | 222.25 | -335 | 1.386,17 |
MAY23 | 06/04/22 | 220.45 | -315 | 1.374,95 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 06/04/22 | 2,093.00 | -24 | 9.868,50 |
JUL22 | 06/04/22 | 2,090.00 | -20 | 9.854,35 |
SEP22 | 06/04/22 | 2,083.00 | -20 | 9.821,35 |
NOV22 | 06/04/22 | 2,075.00 | -18 | 9.783,63 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 06/04/22 | 282.15 | -485 | 1.330,34 |
JUL22 | 06/04/22 | 283.15 | -400 | 1.335,05 |
SEP22 | 06/04/22 | 283.00 | -440 | 1.334,35 |
DEC22 | 06/04/22 | 280.50 | -345 | 1.322,56 |
por saca 60,5 kg