Café em Foco, 19/04/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 19/04/2022 | 1.233,88 | -0,29% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.280,00 | -0,78 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.330,00 | -0,37 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.270,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.330,00 | -0,75 |
Fechamento: 19/04/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2022 | 274,25 | -0,89 |
| Julho/2022 | 276,00 | -0,76 |
| Setembro/2022 | 276,10 | -0,32 |
| Dezembro/2022 | 277,80 | -0,55 |
| Setembro/2023 | 256,75 | -0,79 |
Fechamento: 19/04/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1230,00 | -0,81 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1220,00 | -0,41 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.215,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.210,00 | -0,82 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.250,00 | -0,79 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.235,00 | -0,80 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.220,00 | -0,81 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.240,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/04/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,6680 | 19/04/22 |
| Euro | US$ | 1,0788 | 19/04/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY22 | 19/04/22 | 221.30 | -220 | 1.366,49 |
| JUL22 | 19/04/22 | 221.70 | -205 | 1.368,96 |
| SEP22 | 19/04/22 | 221.70 | -195 | 1.368,96 |
| DEC22 | 19/04/22 | 221.15 | -195 | 1.365,56 |
| MAR23 | 19/04/22 | 220.05 | -205 | 1.358,77 |
| MAY23 | 19/04/22 | 218.75 | -205 | 1.350,74 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY22 | 19/04/22 | 2,074.00 | -13 | 9.681,43 |
| JUL22 | 19/04/22 | 2,088.00 | -11 | 9.746,78 |
| SEP22 | 19/04/22 | 2,095.00 | -7 | 9.779,46 |
| NOV22 | 19/04/22 | 2,100.00 | -3 | 9.802,80 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY22 | 19/04/22 | 274.25 | -275 | 1.280,20 |
| JUL22 | 19/04/22 | 276.00 | -100 | 1.288,37 |
| SEP22 | 19/04/22 | 276.10 | -255 | 1.288,83 |
| DEC22 | 19/04/22 | 277.80 | -155 | 1.296,77 |
por saca 60,5 kg


















