Café em Foco, 04/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 04/08/2022 | 1.314,78 | 0,80% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.385,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.430,00 | -0,69 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.360,00 | +0,74 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.420,00 | +1,43 |
Fechamento: 04/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2022 | 262,95 | 1,68 |
| Dezembro/2022 | 259,85 | 1,74 |
Fechamento: 04/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.290,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.340,00 | -0,74 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.310,00 | +0,77 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.320,00 | +1,54 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.310,00 | +2,34 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.340,00 | +1,52 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.360,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.330,00 | +1,53 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.340,00 | +0,75 |
Fechamento: 04/08/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2200 | 04/08/22 |
| Euro | US$ | 1,0220 | 04/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 04/08/22 | 219.30 | 465 | 1.514,27 |
| DEC22 | 04/08/22 | 215.75 | 450 | 1.489,76 |
| MAR23 | 04/08/22 | 210.20 | 400 | 1.451,43 |
| MAY23 | 04/08/22 | 206.45 | 375 | 1.425,54 |
| JUL23 | 04/08/22 | 204.30 | 335 | 1.410,69 |
| SEP23 | 04/08/22 | 202.70 | 305 | 1.399,65 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 04/08/22 | 2,045.00 | 19 | 10.674,90 |
| NOV22 | 04/08/22 | 2,041.00 | 18 | 10.654,02 |
| JAN23 | 04/08/22 | 2,010.00 | 15 | 10.492,20 |
| MAR23 | 04/08/22 | 1,990.00 | 15 | 10.387,80 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 04/08/22 | 262.50 | 370 | 1.370,25 |
| DEC22 | 04/08/22 | 259.60 | 420 | 1.355,11 |
| MAR23 | 04/08/22 | 257.40 | 530 | 1.343,63 |
| MAY23 | 04/08/22 | 244.70 | 320 | 1.277,33 |
por saca 60,5 kg

















