Café em Foco, 09/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
09/08/2022 | 1.264,14 | -1,03% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.330,00 | +0,38 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.400,00 | +0,72 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.310,00 | +0,38 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.370,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 254,65 | -0,12 |
Dezembro/2022 | 251,90 | 0,12 |
Março/2023 | 249,00 | -0,46 |
Fechamento: 09/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.255,00 | +0,40 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.310,00 | +0,77 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.260,00 | +0,40 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.265,00 | +0,40 |
Machado/MG (Coopama) | 1.245,00 | +0,40 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.290,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.310,00 | +0,38 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.250,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.290,00 | +0,78 |
Fechamento: 09/08/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1300 | 09/08/22 |
Euro | US$ | 1,0224 | 09/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 09/08/22 | 212.75 | 90 | 1.443,71 |
DEC22 | 09/08/22 | 209.00 | 45 | 1.418,27 |
MAR23 | 09/08/22 | 205.30 | 60 | 1.393,16 |
MAY23 | 09/08/22 | 202.40 | 45 | 1.373,48 |
JUL23 | 09/08/22 | 200.60 | 45 | 1.361,26 |
SEP23 | 09/08/22 | 199.30 | 55 | 1.352,44 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 09/08/22 | 2,095.00 | 22 | 10.747,35 |
NOV22 | 09/08/22 | 2,100.00 | 26 | 10.773,00 |
JAN23 | 09/08/22 | 2,065.00 | 27 | 10.593,45 |
MAR23 | 09/08/22 | 2,039.00 | 24 | 10.460,07 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 09/08/22 | 254.70 | -30 | 1.306,61 |
DEC22 | 09/08/22 | 252.00 | 110 | 1.292,76 |
MAR23 | 09/08/22 | 249.00 | -115 | 1.277,37 |
MAY23 | 09/08/22 | 240.25 | 75 | 1.232,48 |
por saca 60,5 kg