Café em Foco, 16/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
16/08/2022 | 1.278,49 | -1,57% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.364,00 | -1,45 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.410,00 | -0,70 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.375,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.380,00 | -1,43 |
Fechamento: 16/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 262,45 | -2,07 |
Dezembro/2022 | 263,50 | -1,72 |
Março/2023 | 265,75 | -0,09 |
Setembro/2023 | 247,80 | -2,73 |
Fechamento: 16/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.290,00 | -1,53 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.320,00 | -0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.305,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.270,00 | -2,31 |
Machado/MG (Coopama) | 1.360,00 | -1,45 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.300,00 | -1,52 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.345,00 | -1,82 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.260,00 | -3,08 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.310,00 | -0,76 |
Fechamento: 16/08/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1410 | 16/08/22 |
Euro | US$ | 1,0173 | 16/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 16/08/22 | 219.35 | -615 | 1.491,69 |
DEC22 | 16/08/22 | 216.30 | -525 | 1.470,95 |
MAR23 | 16/08/22 | 212.10 | -460 | 1.442,39 |
MAY23 | 16/08/22 | 209.55 | -425 | 1.425,05 |
JUL23 | 16/08/22 | 207.65 | -410 | 1.412,13 |
SEP23 | 16/08/22 | 206.30 | -395 | 1.402,95 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 16/08/22 | 2,224.00 | -32 | 11.433,58 |
NOV22 | 16/08/22 | 2,228.00 | -37 | 11.454,15 |
JAN23 | 16/08/22 | 2,207.00 | -32 | 11.346,19 |
MAR23 | 16/08/22 | 2,182.00 | -28 | 11.217,66 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 16/08/22 | 262.60 | -380 | 1.350,03 |
DEC22 | 16/08/22 | 263.65 | -365 | 1.355,42 |
MAR23 | 16/08/22 | 265.75 | -25 | 1.366,22 |
MAY23 | 16/08/22 | 247.80 | -695 | 1.273,94 |
por saca 60,5 kg