Café em Foco, 18/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
18/08/2022 | 1.274,27 | -0,29% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.354,00 | -0,73 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.390,00 | -0,71 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.370,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.380,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 257,25 | -1,25 |
Dezembro/2022 | 257,65 | -1,47 |
Março/2023 | 260,00 | 1,05 |
Setembro/2023 | 243,65 | -1,24 |
Fechamento: 18/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.280,00 | -0,78 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.300,00 | -0,76 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.300,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.270,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.340,00 | -1,47 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.300,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.323,00 | -0,89 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.250,00 | -0,79 |
Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | – |
Fechamento: 18/08/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1720 | 18/08/22 |
Euro | US$ | 1,0111 | 18/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 18/08/22 | 214.70 | -275 | 1.468,87 |
DEC22 | 18/08/22 | 211.85 | -255 | 1.449,38 |
MAR23 | 18/08/22 | 207.65 | -250 | 1.420,64 |
MAY23 | 18/08/22 | 205.05 | -250 | 1.402,85 |
JUL23 | 18/08/22 | 203.10 | -245 | 1.389,51 |
SEP23 | 18/08/22 | 201.65 | -255 | 1.379,59 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 18/08/22 | 2,215.00 | -2 | 11.455,98 |
NOV22 | 18/08/22 | 2,218.00 | -6 | 11.471,50 |
JAN23 | 18/08/22 | 2,200.00 | -6 | 11.378,40 |
MAR23 | 18/08/22 | 2,172.00 | -8 | 11.233,58 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 18/08/22 | 257.20 | -330 | 1.330,24 |
DEC22 | 18/08/22 | 258.00 | -300 | 1.334,38 |
MAR23 | 18/08/22 | 260.00 | 270 | 1.344,72 |
MAY23 | 18/08/22 | 243.65 | -305 | 1.260,16 |
por saca 60,5 kg