Café em Foco, 19/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 19/08/2022 | 1.275,71 | 0,11% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.364,00 | +0,74 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.400,00 | +0,72 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.370,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.390,00 | +0,72 |
Fechamento: 19/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2022 | 257,45 | 0,08 |
| Dezembro/2022 | 258,10 | 0,17 |
| Setembro/2023 | 243,70 | 0,02 |
Fechamento: 19/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.290,00 | +0,78 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.310,00 | +0,77 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.300,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.280,00 | -0,78 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.350,00 | +0,75 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.310,00 | +0,77 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.328,00 | +0,38 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.250,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.310,00 | – |
Fechamento: 19/08/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1680 | 19/08/22 |
| Euro | US$ | 1,0037 | 19/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 19/08/22 | 215.95 | 125 | 1.476,28 |
| DEC22 | 19/08/22 | 213.35 | 150 | 1.458,51 |
| MAR23 | 19/08/22 | 209.10 | 145 | 1.429,46 |
| MAY23 | 19/08/22 | 206.55 | 150 | 1.412,02 |
| JUL23 | 19/08/22 | 204.45 | 135 | 1.397,67 |
| SEP23 | 19/08/22 | 202.95 | 130 | 1.387,41 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 19/08/22 | 2,226.00 | 11 | 11.503,97 |
| NOV22 | 19/08/22 | 2,226.00 | 8 | 11.503,97 |
| JAN23 | 19/08/22 | 2,206.00 | 6 | 11.400,61 |
| MAR23 | 19/08/22 | 2,178.00 | 6 | 11.255,90 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 19/08/22 | 257.45 | 25 | 1.330,50 |
| DEC22 | 19/08/22 | 258.50 | 50 | 1.335,93 |
| MAR23 | 19/08/22 | 255.90 | -410 | 1.322,49 |
| MAY23 | 19/08/22 | 243.70 | 5 | 1.259,44 |
por saca 60,5 kg


















