Café em Foco, 24/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
24/08/2022 | 1.340,01 | 2,47% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.444,00 | +2,85 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.450,00 | +3,57 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.390,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.450,00 | +2,11 |
Fechamento: 24/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 286,15 | 4,38 |
Dezembro/2022 | 283,15 | 3,76 |
Março/2023 | 283,20 | 3,57 |
Setembro/2023 | 266,35 | 4,25 |
Fechamento: 24/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.370,00 | +3,01 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.360,00 | +3,82 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.335,00 | – |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.330,00 | – |
Machado/MG (Coopama) | 1.480,00 | +4,23 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.380,00 | +2,99 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.408,00 | +2,92 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.375,00 | +1,10 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.400,00 | +3,70 |
Fechamento: 24/08/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1110 | 24/08/22 |
Euro | US$ | 0,9967 | 24/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 24/08/22 | 242.95 | 1230 | 1.642,54 |
DEC22 | 24/08/22 | 239.00 | 1075 | 1.615,84 |
MAR23 | 24/08/22 | 232.25 | 985 | 1.570,20 |
MAY23 | 24/08/22 | 228.15 | 875 | 1.542,48 |
JUL23 | 24/08/22 | 224.45 | 740 | 1.517,47 |
SEP23 | 24/08/22 | 221.05 | 580 | 1.494,48 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 24/08/22 | 2,340.00 | 86 | 11.959,74 |
NOV22 | 24/08/22 | 2,348.00 | 90 | 12.000,63 |
JAN23 | 24/08/22 | 2,327.00 | 88 | 11.893,30 |
MAR23 | 24/08/22 | 2,297.00 | 87 | 11.739,97 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 24/08/22 | 283.40 | 1235 | 1.448,46 |
DEC22 | 24/08/22 | 280.85 | 870 | 1.435,42 |
MAR23 | 24/08/22 | 281.50 | 805 | 1.438,75 |
MAY23 | 24/08/22 | 266.35 | 1085 | 1.361,31 |
por saca 60,5 kg