Café em Foco, 29/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
29/08/2022 | 1.344,99 | -0,49% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.419,00 | -1,05 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.430,00 | -0,69 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.400,00 | -2,78 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.460,00 | -1,35 |
Fechamento: 29/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.419,00 | -1,05 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.430,00 | -0,69 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.400,00 | -2,78 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.460,00 | -1,35 |
Fechamento: 29/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.345,00 | -1,10 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.340,00 | -0,74 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.370,00 | -2,14 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.370,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.420,00 | -2,74 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.380,00 | -1,43 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.378,00 | -1,43 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.350,00 | -1,46 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.380,00 | -1,43 |
Fechamento: 29/08/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,0330 | 29/08/22 |
Euro | US$ | 0,9998 | 29/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 29/08/22 | 240.50 | -150 | 1.601,17 |
DEC22 | 29/08/22 | 236.60 | -150 | 1.575,20 |
MAR23 | 29/08/22 | 230.45 | -120 | 1.534,26 |
MAY23 | 29/08/22 | 227.10 | -100 | 1.511,95 |
JUL23 | 29/08/22 | 224.05 | -85 | 1.491,65 |
SEP23 | 29/08/22 | 221.40 | -85 | 1.474,00 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 26/08/22 | 2,281.00 | -34 | 11.480,27 |
NOV22 | 26/08/22 | 2,279.00 | -33 | 11.470,21 |
JAN23 | 26/08/22 | 2,260.00 | -34 | 11.374,58 |
MAR23 | 26/08/22 | 2,231.00 | -35 | 11.228,62 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 29/08/22 | 286.00 | -80 | 1.439,44 |
DEC22 | 29/08/22 | 282.10 | -95 | 1.419,81 |
MAR23 | 29/08/22 | 284.10 | -110 | 1.429,88 |
MAY23 | 29/08/22 | 263.80 | -345 | 1.327,71 |
por saca 60,5 kg