Café em Foco, 01/09/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/09/2022 | 1.341,77 | -0,18% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.425,00 | -0,35 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.420,00 | -0,70 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.400,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.440,00 | -1,37 |
Fechamento: 01/09/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 275,10 | -1,38 |
Fechamento: 01/09/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.350,00 | -0,37 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.330,00 | -0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.350,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.370,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.460,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.360,00 | -1,45 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.378,00 | -0,36 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.370,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.380,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/09/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2380 | 01/09/22 |
Euro | US$ | 0,9947 | 01/09/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 01/09/22 | 236.35 | -275 | 1.637,63 |
DEC22 | 01/09/22 | 232.50 | -275 | 1.610,95 |
MAR23 | 01/09/22 | 225.75 | -285 | 1.564,18 |
MAY23 | 01/09/22 | 222.00 | -300 | 1.538,20 |
JUL23 | 01/09/22 | 218.95 | -295 | 1.517,07 |
SEP23 | 01/09/22 | 216.55 | -285 | 1.500,44 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 01/09/22 | 2,221.00 | -26 | 11.633,60 |
NOV22 | 01/09/22 | 2,228.00 | -22 | 11.670,26 |
JAN23 | 01/09/22 | 2,217.00 | -21 | 11.612,65 |
MAR23 | 01/09/22 | 2,191.00 | -23 | 11.476,46 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 01/09/22 | 277.25 | -725 | 1.452,24 |
DEC22 | 01/09/22 | 274.60 | -340 | 1.438,35 |
MAR23 | 01/09/22 | 277.90 | -400 | 1.455,64 |
MAY23 | 01/09/22 | 259.75 | -270 | 1.360,57 |
por saca 60,5 kg