Café em Foco, 02/09/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/09/2022 | 1.331,04 | -0,80% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.404,00 | -1,47 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.410,00 | -0,70 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.380,00 | -1,43 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.400,00 | -2,78 |
Fechamento: 02/09/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 271,85 | -1,18 |
Fechamento: 02/09/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.330,00 | -1,48 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.320,00 | -0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.350,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.370,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.430,00 | -2,05 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.350,00 | -0,74 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.348,00 | -2,18 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.340,00 | -2,19 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.360,00 | -1,45 |
Fechamento: 02/09/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1860 | 02/09/22 |
Euro | US$ | 1,0028 | 02/09/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 02/09/22 | 232.65 | -370 | 1.595,99 |
DEC22 | 02/09/22 | 228.80 | -370 | 1.569,58 |
MAR23 | 02/09/22 | 222.10 | -365 | 1.523,62 |
MAY23 | 02/09/22 | 218.30 | -370 | 1.497,55 |
JUL23 | 02/09/22 | 215.35 | -360 | 1.477,31 |
SEP23 | 02/09/22 | 213.20 | -335 | 1.462,56 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 02/09/22 | 2,220.00 | -1 | 11.512,92 |
NOV22 | 02/09/22 | 2,223.00 | -5 | 11.528,48 |
JAN23 | 02/09/22 | 2,215.00 | -2 | 11.486,99 |
MAR23 | 02/09/22 | 2,190.00 | -1 | 11.357,34 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 02/09/22 | 272.35 | -490 | 1.412,41 |
DEC22 | 02/09/22 | 272.40 | -220 | 1.412,67 |
MAR23 | 02/09/22 | 273.05 | -485 | 1.416,04 |
MAY23 | 02/09/22 | 255.30 | -445 | 1.323,99 |
por saca 60,5 kg