Café em Foco, 08/09/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 08/09/2022 | 1.285,14 | -3,77% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.375,00 | -2,41 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.420,00 | -0,70 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.310,00 | -2,96 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.400,00 | -0,71 |
Fechamento: 08/09/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2022 | 268,75 | -1,92 |
| Dezembro/2022 | 266,70 | -1,89 |
| Setembro/2023 | 246,00 | -2,50 |
Fechamento: 08/09/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.300,00 | -2,62 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.330,00 | -0,75 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.280,00 | -3,03 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.320,00 | -2,22 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.390,00 | -2,80 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.330,00 | -2,21 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.333,00 | -2,20 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.315,00 | -1,87 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.340,00 | -1,47 |
Fechamento: 08/09/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2380 | 07/09/22 |
| Euro | US$ | 0,9911 | 06/09/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 07/09/22 | 226.90 | -700 | 1.572,15 |
| DEC22 | 07/09/22 | 223.25 | -700 | 1.546,86 |
| MAR23 | 07/09/22 | 217.35 | -630 | 1.505,98 |
| MAY23 | 07/09/22 | 213.80 | -615 | 1.481,38 |
| JUL23 | 07/09/22 | 210.90 | -615 | 1.461,29 |
| SEP23 | 07/09/22 | 208.70 | -615 | 1.446,05 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 07/09/22 | 2,218.00 | -39 | 11.617,88 |
| NOV22 | 07/09/22 | 2,235.00 | -27 | 11.706,93 |
| JAN23 | 07/09/22 | 2,219.00 | -28 | 11.623,12 |
| MAR23 | 07/09/22 | 2,181.00 | -29 | 11.424,08 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 06/09/22 | 274.00 | 150 | 1.435,21 |
| DEC22 | 06/09/22 | 272.70 | 170 | 1.428,40 |
| MAR23 | 06/09/22 | 275.10 | 205 | 1.440,97 |
| MAY23 | 06/09/22 | 252.30 | -300 | 1.321,55 |
por saca 60,5 kg

















