Café em Foco, 19/09/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
19/09/2022 | 1.285,41 | 1,18% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.339,00 | +0,75 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.350,00 | -2,17 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.320,00 | +1,54 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.340,00 | +0,37 |
Fechamento: 19/09/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 262,50 | 2,10 |
Março/2023 | 258,90 | 0,66 |
Setembro/2023 | 247,70 | 3,14 |
Fechamento: 19/09/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.265,00 | +0,80 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.250,00 | -2,34 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.270,00 | +1,60 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.280,00 | +0,79 |
Machado/MG (Coopama) | 1.360,00 | +0,74 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.280,00 | +0,39 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.293,00 | +0,78 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.280,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.320,00 | +0,76 |
Fechamento: 19/09/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1660 | 19/09/22 |
Euro | US$ | 1,0001 | 19/09/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 19/09/22 | 224.05 | 600 | 1.531,06 |
DEC22 | 19/09/22 | 221.10 | 600 | 1.510,91 |
MAR23 | 19/09/22 | 215.45 | 570 | 1.472,30 |
MAY23 | 19/09/22 | 212.10 | 560 | 1.449,40 |
JUL23 | 19/09/22 | 209.30 | 550 | 1.430,27 |
SEP23 | 19/09/22 | 207.05 | 550 | 1.414,89 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 16/09/22 | 2,186.00 | -24 | 11.292,88 |
NOV22 | 16/09/22 | 2,202.00 | -24 | 11.375,53 |
JAN23 | 16/09/22 | 2,189.00 | -25 | 11.308,37 |
MAR23 | 16/09/22 | 2,161.00 | -25 | 11.163,73 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 19/09/22 | 260.95 | 795 | 1.348,07 |
DEC22 | 19/09/22 | 261.60 | 490 | 1.351,43 |
MAR23 | 19/09/22 | 258.90 | 170 | 1.337,48 |
MAY23 | 19/09/22 | 261.95 | 740 | 1.353,23 |
por saca 60,5 kg