Café em Foco, 20/09/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 20/09/2022 | 1.288,69 | 0,26% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.359,00 | +1,49 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.370,00 | +1,48 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.335,00 | +1,14 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.370,00 | +2,24 |
Fechamento: 20/09/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 265,00 | 0,95 |
| Março/2023 | 264,25 | 2,07 |
| Setembro/2023 | 251,60 | 1,57 |
Fechamento: 20/09/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.285,00 | +1,58 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.270,00 | +1,60 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.285,00 | +1,18 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.280,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.390,00 | +2,21 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.310,00 | +2,34 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.318,00 | +1,93 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.300,00 | +1,56 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.330,00 | +0,76 |
Fechamento: 20/09/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1530 | 20/09/22 |
| Euro | US$ | 0,9993 | 20/09/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 20/09/22 | 228.10 | 405 | 1.554,82 |
| DEC22 | 20/09/22 | 225.15 | 405 | 1.534,71 |
| MAR23 | 20/09/22 | 218.75 | 330 | 1.491,08 |
| MAY23 | 20/09/22 | 215.10 | 300 | 1.466,21 |
| JUL23 | 20/09/22 | 211.95 | 265 | 1.444,73 |
| SEP23 | 20/09/22 | 209.20 | 215 | 1.425,99 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 20/09/22 | 266.30 | 535 | 1.372,24 |
| DEC22 | 20/09/22 | 264.55 | 295 | 1.363,23 |
| MAR23 | 20/09/22 | 264.25 | 535 | 1.361,68 |
| MAY23 | 20/09/22 | 265.90 | 395 | 1.370,18 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 20/09/22 | 2,218.00 | 32 | 11.429,35 |
| NOV22 | 20/09/22 | 2,236.00 | 34 | 11.522,11 |
| JAN23 | 20/09/22 | 2,221.00 | 32 | 11.444,81 |
| MAR23 | 20/09/22 | 2,191.00 | 30 | 11.290,22 |
por saca 60,5 kg



















