Café em Foco, 21/09/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
21/09/2022 | 1.284,53 | 0,26% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.339,00 | -1,47 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.360,00 | -0,73 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.320,00 | -1,12 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.350,00 | -1,46 |
Fechamento: 21/09/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 262,70 | -0,87 |
Março/2023 | 261,45 | -1,06 |
Setembro/2023 | 245,55 | -2,40 |
Fechamento: 21/09/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.265,00 | -1,56 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.260,00 | -0,79 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.270,00 | -1,17 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.280,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.370,00 | -1,44 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.300,00 | -0,76 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.298,00 | -1,52 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.280,00 | -1,54 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.310,00 | -1,50 |
Fechamento: 21/09/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1740 | 21/09/22 |
Euro | US$ | 0,9878 | 21/09/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 21/09/22 | 221.30 | -385 | 1.514,61 |
MAR23 | 21/09/22 | 215.10 | -365 | 1.472,18 |
MAY23 | 21/09/22 | 211.40 | -370 | 1.446,86 |
JUL23 | 21/09/22 | 208.30 | -365 | 1.425,64 |
SEP23 | 21/09/22 | 205.65 | -355 | 1.407,50 |
DEZ23 | 21/09/22 | 203.50 | -360 | 1.392,79 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 21/09/22 | 2,216.00 | -2 | 11.465,58 |
NOV22 | 21/09/22 | 2,226.00 | -10 | 11.517,32 |
JAN23 | 21/09/22 | 2,212.00 | -9 | 11.444,89 |
MAR23 | 21/09/22 | 2,185.00 | -6 | 11.305,19 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 21/09/22 | 263.00 | -330 | 1.360,76 |
DEC22 | 21/09/22 | 262.80 | -175 | 1.359,73 |
MAR23 | 21/09/22 | 261.45 | -280 | 1.352,74 |
MAY23 | 21/09/22 | 261.00 | -490 | 1.350,41 |
por saca 60,5 kg