Café em Foco, 22/09/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
22/09/2022 | 1.285,82 | 0,10% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.344,00 | +0,37 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.370,00 | +0,74 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.320,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.350,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/09/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 264,00 | 0,61 |
Março/2023 | 263,00 | 0,59 |
Setembro/2023 | 247,50 | 0,79 |
Fechamento: 22/09/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.270,00 | +0,40 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.270,00 | +0,79 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.270,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.280,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.370,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.300,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.303,00 | +0,39 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.280,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.310,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/09/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1140 | 22/09/22 |
Euro | US$ | 0,9838 | 22/09/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 22/09/22 | 223.55 | 225 | 1.512,27 |
MAR23 | 22/09/22 | 217.25 | 215 | 1.469,65 |
MAY23 | 22/09/22 | 213.50 | 210 | 1.444,28 |
JUL23 | 22/09/22 | 210.40 | 210 | 1.423,31 |
SEP23 | 22/09/22 | 207.75 | 210 | 1.405,39 |
DEZ23 | 22/09/22 | 205.55 | 205 | 1.390,50 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 22/09/22 | 2,240.00 | 24 | 11.455,36 |
NOV22 | 22/09/22 | 2,238.00 | 12 | 11.445,13 |
JAN23 | 22/09/22 | 2,225.00 | 13 | 11.378,65 |
MAR23 | 22/09/22 | 2,196.00 | 11 | 11.230,34 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 22/09/22 | 264.90 | 190 | 1.354,70 |
DEC22 | 22/09/22 | 264.00 | 120 | 1.350,10 |
MAR23 | 22/09/22 | 263.00 | 155 | 1.344,98 |
MAY23 | 22/09/22 | 263.80 | 280 | 1.349,07 |
por saca 60,5 kg