Café em Foco, 23/09/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
23/09/2022 | 1.272,92 | -1,00% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.344,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.390,00 | +1,46 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.320,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.350,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/09/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 259,85 | -1,57 |
Março/2023 | 259,00 | -1,52 |
Setembro/2023 | 242,00 | -2,22 |
Fechamento: 23/09/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.270,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.290,00 | +1,57 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.270,00 | – |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.280,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.370,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.300,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.303,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.250,00 | -2,34 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.310,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/09/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2490 | 23/09/22 |
Euro | US$ | 0,9719 | 23/09/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 23/09/22 | 220.45 | -310 | 1.530,67 |
MAR23 | 23/09/22 | 214.10 | -315 | 1.486,58 |
MAY23 | 23/09/22 | 210.25 | -325 | 1.459,85 |
JUL23 | 23/09/22 | 207.10 | -330 | 1.437,97 |
SEP23 | 23/09/22 | 204.35 | -340 | 1.418,88 |
DEZ23 | 23/09/22 | 202.10 | -345 | 1.403,26 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 23/09/22 | 2,239.00 | -1 | 11.752,51 |
NOV22 | 23/09/22 | 2,232.00 | -6 | 11.715,77 |
JAN23 | 23/09/22 | 2,219.00 | -6 | 11.647,53 |
MAR23 | 23/09/22 | 2,191.00 | -5 | 11.500,56 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 23/09/22 | 259.00 | -500 | 1.359,49 |
MAR23 | 23/09/22 | 259.00 | -400 | 1.359,49 |
MAY23 | 23/09/22 | 259.50 | -430 | 1.362,12 |
JUL23 | 23/09/22 | 258.55 | -435 | 1.357,13 |
por saca 60,5 kg