Café em Foco, 03/10/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 03/10/2022 | 1.222,53 | -4,99% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.274,00 | -5,21 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.350,00 | -1,46 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.280,00 | -7,25 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.300,00 | -3,70 |
Fechamento: 03/10/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 256,55 | -1,89 |
| Março/2023 | 254,00 | -1,74 |
| Setembro/2023 | 235,00 | -2,89 |
Fechamento: 03/10/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.200,00 | -6,25 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.250,00 | -1,57 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.230,00 | -7,52 |
| Araguari/MG (Coocacer) | s/ cotação | – |
| Machado/MG (Coopama) | 1.310,00 | -7,75 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.240,00 | -3,88 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.210,00 | -6,92 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.200,00 | -6,25 |
Fechamento: 03/10/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1770 | 03/10/22 |
| Euro | US$ | 0,9806 | 03/10/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC22 | 03/10/22 | 215.75 | -580 | 1.477,49 |
| MAR23 | 03/10/22 | 207.35 | -520 | 1.419,96 |
| MAY23 | 03/10/22 | 202.55 | -505 | 1.387,09 |
| JUL23 | 03/10/22 | 199.30 | -480 | 1.364,83 |
| SEP23 | 03/10/22 | 197.05 | -445 | 1.349,43 |
| DEZ23 | 03/10/22 | 195.85 | -395 | 1.341,21 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV22 | 03/10/22 | 2,173.00 | 20 | 11.249,62 |
| JAN23 | 03/10/22 | 2,163.00 | 17 | 11.197,85 |
| MAR23 | 03/10/22 | 2,139.00 | 19 | 11.073,60 |
| MAY23 | 03/10/22 | 2,126.00 | 20 | 11.006,30 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC22 | 03/10/22 | 257.25 | -590 | 1.331,78 |
| MAR23 | 03/10/22 | 254.00 | -575 | 1.314,96 |
| MAY23 | 03/10/22 | 249.25 | -670 | 1.290,37 |
| JUL23 | 03/10/22 | 248.25 | -635 | 1.285,19 |
por saca 60,5 kg


















